ExpressVPN速度测试
有时,我们喜欢真正地对我们的 VPN 进行测试,主要是为了确保他们按照他们在文档和广告中所说的那样做。
您可以在下面找到我们的速度测试的完整数据 ExpressVPN 包括测试条件。
ExpressVPN 速度测试条件
位置测试在以下位置进行: 加拿大多伦多 🇨🇦
速度测试运行于: 2021-04-03
应用版本: 9.0.12(9)
操作系统版本: OS X 版本 10.15.7(内部版本 19H2)
ExpressVPN 速度测试结果
| 地点 | 延迟 [毫秒] | 下载速度 [kbps] | 速度指数 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 - 多伦多 - 2 | 26 | 48,991 kbps的 | 9,123 |
| 美国 – 芝加哥 | 34 | 22,418 kbps的 | 3,169 |
| 加拿大–多伦多 | 36 | 46,798 kbps的 | 6,156 |
| 加拿大–蒙特利尔 | 40 | 43,108 kbps的 | 5,144 |
| 美国 - 新泽西州 - 3 | 40 | 40,951 kbps的 | 4,901 |
| 美国 - 新泽西州 - 1 | 42 | 38,938 kbps的 | 4,436 |
| 美国 - 新泽西州 - 2 | 44 | 22,281 kbps的 | 2,431 |
| 美国–纽约 | 46 | 13,767 kbps的 | 1,439 |
| 美国 – 纽约 – 2 | 50 | 24,514 kbps的 | 2,361 |
| 美国 - 亚特兰大 | 50 | 20,291 kbps的 | 1,937 |
| 美国 - 丹佛 | 59 | 13,748 kbps的 | 1,116 |
| 美国 - 达拉斯 - 2 | 58 | 13,585 kbps的 | 1,114 |
| 美国——盐湖城 | 66 | 12,291 kbps的 | 891 |
| 美国 – 迈阿密 | 66 | (空值) | 不适用 |
| 美国 – 坦帕 – 1 | 68 | 12,260 kbps的 | 858 |
| 美国 - 达拉斯 | 69 | 15,123 kbps的 | 1,040 |
| 美国 – 迈阿密 – 2 | 70 | 9,685 kbps的 | 661 |
| 巴哈马 | 74 | 14,281 kbps的 | 915 |
| 加拿大–温哥华 | 76 | 11,683 kbps的 | 730 |
| 美国 - 洛杉矶 - 5 | 79 | (空值) | 不适用 |
| 美国——好莱坞 | 80 | 10,683 kbps的 | 639 |
| 美国 - 洛杉矶 - 3 | 79 | 10,365 kbps的 | 621 |
| 美国 - 洛杉矶 - 2 | 82 | 9,850 kbps的 | 571 |
| 美国 - 洛杉矶 | 84 | 9,833 kbps的 | 558 |
| 美国 - 圣莫尼卡 | 88 | (空值) | 不适用 |
| 墨西哥 | 90 | 11,441 kbps的 | 606 |
| 美国 - 华盛顿特区 | 95 | 24,103 kbps的 | 1,203 |
| 美国 - 洛杉矶 - 1 | 97 | 8,621 kbps的 | 422 |
| 北马其顿 | 103 | 8,750 kbps的 | 407 |
| 英国 - 伦敦 | 102 | 7,618 kbps的 | 354 |
| 英国——温布利 | 102 | (空值) | 不适用 |
| 美国 - 旧金山 | 108 | 9,678 kbps的 | 428 |
| 英国 - 东伦敦 | 107 | 6,165 kbps的 | 273 |
| 新泽西 | 109 | 9,084 kbps的 | 397 |
| 列支敦士登 | 109 | 7,570 kbps的 | 329 |
| 摩纳哥 | 110 | 9,354 kbps的 | 405 |
| 英国 - 港区 | 111 | 8,325 kbps的 | 358 |
| 马耳他 | 112 | 9,126 kbps的 | 389 |
| 亚美尼亚 | 112 | 6,762 kbps的 | 288 |
| 白俄罗斯 | 111 | 5,939 kbps的 | 254 |
| 美国 - 西雅图 | 114 | 8,493 kbps的 | 356 |
| 荷兰–鹿特丹 | 114 | 6,279 kbps的 | 261 |
| 法国 – 巴黎 – 2 | 117 | 7,055 kbps的 | 287 |
| 法国 – 巴黎 – 1 | 116 | 4,914 kbps的 | 201 |
| 丹麦 | 117 | 6,527 kbps的 | 265 |
| 荷兰–海牙 | 118 | 6,533 kbps的 | 263 |
| 土耳其 | 119 | 5,788 kbps的 | 232 |
| 荷兰 – 阿姆斯特丹 – 2 | 122 | 8,193 kbps的 | 320 |
| 比利时 | 123 | 5,607 kbps的 | 218 |
| 德国 – 法兰克福 – 1 | 123 | 7,913 kbps的 | 306 |
| 印度(通过英国) | 123 | 6,075 kbps的 | 235 |
| 爱尔兰 | 125 | 6,448 kbps的 | 245 |
| 埃及 | 129 | 8,762 kbps的 | 323 |
| 瑞士 | 130 | 7,588 kbps的 | 278 |
| 西班牙 – 巴塞罗那 – 2 | 131 | 7,658 kbps的 | 277 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 133 | 7,244 kbps的 | 259 |
| 荷兰–阿姆斯特丹 | 134 | 7,022 kbps的 | 250 |
| 黑山 | 135 | 9,290 kbps的 | 327 |
| 葡萄牙 | 138 | 8,172 kbps的 | 282 |
| 奥地利 | 140 | 7,385 kbps的 | 251 |
| 瑞士– 2 | 140 | 5,028 kbps的 | 171 |
| 阿尔及利亚 | 141 | 8,323 kbps的 | 280 |
| 乌兹别克斯坦 | 144 | 8,922 kbps的 | 296 |
| 立陶宛 | 144 | 5,638 kbps的 | 186 |
| 克罗地亚 | 146 | 3,864 kbps的 | 126 |
| 乌克兰 | 146 | 5,979 kbps的 | 194 |
| 挪威 | 147 | 4,339 kbps的 | 140 |
| 斯洛伐克 | 148 | 7,540 kbps的 | 242 |
| 芬兰 | 149 | 6,973 kbps的 | 223 |
| 安道尔 | 150 | 8,623 kbps的 | 274 |
| 摩尔多瓦 | 150 | 5,819 kbps的 | 185 |
| 冰岛 | 150 | 3,511 kbps的 | 111 |
| 塞尔维亚 | 152 | 6,836 kbps的 | 214 |
| 阿尔巴尼亚 | 156 | 6,252 kbps的 | 191 |
| 秘鲁 | 156 | 4,634 kbps的 | 141 |
| 斯洛文尼亚 | 159 | 6,250 kbps的 | 187 |
| 爱沙尼亚 | 160 | 5,908 kbps的 | 176 |
| 卢森堡 | 160 | 5,289 kbps的 | 157 |
| 保加利亚 | 162 | 6,409 kbps的 | 188 |
| 马恩岛 | 163 | 7,597 kbps的 | 222 |
| 匈牙利 | 162 | 6,898 kbps的 | 202 |
| 希腊 | 163 | 5,206 kbps的 | 152 |
| 德国 – 纽伦堡 | 166 | 7,797 kbps的 | 224 |
| 乌拉圭 | 166 | 5,728 kbps的 | 164 |
| 法国 - 斯特拉斯堡 | 166 | 4,469 kbps的 | 128 |
| 日本 – 东京 – 2 | 168 | 6,219 kbps的 | 176 |
| 拉脱维亚 | 168 | 4,414 kbps的 | 125 |
| 波兰 | 170 | 6,144 kbps的 | 172 |
| 瑞典 – 2 | 174 | 5,574 kbps的 | 152 |
| 西班牙–巴塞罗那 | 180 | 4,916 kbps的 | 130 |
| 德国 – 法兰克福 – 3 | 183 | 8,211 kbps的 | 214 |
| 日本–东京 | 186 | 3,640 kbps的 | 93 |
| 德国 – 法兰克福 – 2 | 186 | 6,271 kbps的 | 160 |
| 捷克共和国 | 186 | 4,480 kbps的 | 114 |
| 哥斯达黎加 | 195 | 7,568 kbps的 | 184 |
| 罗马尼亚 | 197 | 5,298 kbps的 | 128 |
| 日本——横滨 | 198 | (空值) | 不适用 |
| 瑞典 | 200 | 6,780 kbps的 | 161 |
| 意大利——米兰 | 203 | 6,610 kbps的 | 155 |
| 意大利——科森扎 | 207 | 5,282 kbps的 | 121 |
| 新西兰 | 214 | 3,822 kbps的 | 85 |
| 巴西 | 214 | 6,199 kbps的 | 138 |
| 塞浦路斯 | 215 | 4,733 kbps的 | 105 |
| 西班牙 – 马德里 | 220 | 6,973 kbps的 | 151 |
| 危地马拉 | 220 | 4,640 kbps的 | 100 |
| 格鲁吉亚 | 220 | 2,370 kbps的 | 51 |
| 厄瓜多尔 | 221 | 6,326 kbps的 | 136 |
| 巴西– 2 | 223 | 6,241 kbps的 | 133 |
| 以色列 | 227 | 5,006 kbps的 | 105 |
| 尼泊尔 | 230 | 2,882 kbps的 | 59 |
| 香港– 4 | 231 | (空值) | 不适用 |
| 巴拿马 | 231 | 5,764 kbps的 | 118 |
| 阿根廷 | 233 | 5,826 kbps的 | 119 |
| 香港– 1 | 233 | 3,261 kbps的 | 66 |
| 委内瑞拉 | 234 | 6,209 kbps的 | 126 |
| 智利 | 239 | 5,431 kbps的 | 108 |
| 哥伦比亚 | 242 | 4,512 kbps的 | 88 |
| 台湾– 3 | 244 | 2,587 kbps的 | 50 |
| 新加坡 – 中央商务区 | 245 | 4,048 kbps的 | 78 |
| 阿塞拜疆 | 250 | 4,268 kbps的 | 81 |
| 文莱 | 253 | 3,663 kbps的 | 68 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 256 | 4,914 kbps的 | 91 |
| 澳大利亚–悉尼 | 257 | 2,570 kbps的 | 47 |
| 韩国– 2 | 260 | 4,144 kbps的 | 76 |
| 不丹 | 262 | 3,986 kbps的 | 72 |
| 印度 - 金奈 | 263 | 2,267 kbps的 | 41 |
| 澳大利亚–墨尔本 | 270 | 4,008 kbps的 | 70 |
| 新加坡——滨海湾 | 275 | (空值) | 不适用 |
| 印度尼西亚 | 278 | 3,732 kbps的 | 64 |
| 孟加拉国 | 278 | 3,643 kbps的 | 62 |
| 越南 | 280 | 3,077 kbps的 | 52 |
| 澳大利亚 - 珀斯 | 281 | 2,587 kbps的 | 43 |
| 澳大利亚 – 悉尼 – 2 | 283 | 3,868 kbps的 | 65 |
| 柬埔寨 | 283 | 3,511 kbps的 | 59 |
| 澳门 | 285 | 3,495 kbps的 | 58 |
| 新加坡 – 裕廊 | 289 | 3,288 kbps的 | 54 |
| 澳大利亚——布里斯班 | 290 | 3,208 kbps的 | 52 |
| 香港– 2 | 291 | 3,816 kbps的 | 62 |
| 巴基斯坦高中 | 291 | 2,421 kbps的 | 39 |
| 哈萨克斯坦 | 293 | 3,281 kbps的 | 53 |
| 菲律宾 | 293 | 3,756 kbps的 | 61 |
| 缅甸 | 298 | 2,858 kbps的 | 45 |
| 泰国 | 299 | 3,381 kbps的 | 53 |
| 蒙古 | 308 | 3,504 kbps的 | 54 |
| 马来西亚 | 312 | 3,527 kbps的 | 53 |
| 斯里兰卡高中 | 315 | 1,786 kbps的 | 27 |
| 老挝 | 318 | 2,872 kbps的 | 43 |
| 印度 – 孟买 – 1 | 342 | 1,794 kbps的 | 24 |
| 肯尼亚 | 375 | 1,034 kbps的 | 13 |
| 南非 | 379 | 3,696 kbps的 | 46 |
ExpressVPN 得分 9/10 在我们的评级中,目前排名 第三个最好的VPN
相关文章
您可能感兴趣的其他帖子和文章。



