การทดสอบความเร็ว ExpressVPN
ในบางครั้ง เราชอบที่จะทดสอบ VPN ของเราจริงๆ โดยหลักๆ แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าทำในเอกสารประกอบและการโฆษณา
ด้านล่างนี้คุณจะพบข้อมูลทั้งหมดจากการทดสอบความเร็วของเรา ExpressVPN รวมถึงเงื่อนไขของการทดสอบ
เงื่อนไขการทดสอบความเร็ว ExpressVPN
การทดสอบตำแหน่งดำเนินการใน: โตรอนโต, แคนาดา 🇨🇦
การทดสอบความเร็วทำงานบน: 2021-04-03
เวอร์ชันแอป: 9.0.12 (9)
เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ: OS X เวอร์ชัน 10.15.7 (รุ่น 19H2)
ผลการทดสอบความเร็ว ExpressVPN
| สถานที่ | เวลาแฝง [ms] | ความเร็วในการดาวน์โหลด [kbps] | ดัชนีความเร็ว |
|---|---|---|---|
| แคนาดา – โตรอนโต – 2 | 26 | กิโลบิตต่อวินาที 48,991 | 9,123 |
| สหรัฐอเมริกา – ชิคาโก | 34 | กิโลบิตต่อวินาที 22,418 | 3,169 |
| แคนาดา - โตรอนโต | 36 | กิโลบิตต่อวินาที 46,798 | 6,156 |
| แคนาดา - มอนทรีออล | 40 | กิโลบิตต่อวินาที 43,108 | 5,144 |
| สหรัฐอเมริกา – นิวเจอร์ซีย์ – 3 | 40 | กิโลบิตต่อวินาที 40,951 | 4,901 |
| สหรัฐอเมริกา – นิวเจอร์ซีย์ – 1 | 42 | กิโลบิตต่อวินาที 38,938 | 4,436 |
| สหรัฐอเมริกา – นิวเจอร์ซีย์ – 2 | 44 | กิโลบิตต่อวินาที 22,281 | 2,431 |
| สหรัฐอเมริกา - นิวยอร์ก | 46 | กิโลบิตต่อวินาที 13,767 | 1,439 |
| สหรัฐอเมริกา – นิวยอร์ก – 2 | 50 | กิโลบิตต่อวินาที 24,514 | 2,361 |
| สหรัฐอเมริกา – แอตแลนต้า | 50 | กิโลบิตต่อวินาที 20,291 | 1,937 |
| สหรัฐอเมริกา – เดนเวอร์ | 59 | กิโลบิตต่อวินาที 13,748 | 1,116 |
| สหรัฐอเมริกา – ดัลลัส – 2 | 58 | กิโลบิตต่อวินาที 13,585 | 1,114 |
| สหรัฐอเมริกา – ซอลต์เลกซิตี้ | 66 | กิโลบิตต่อวินาที 12,291 | 891 |
| สหรัฐอเมริกา – ไมอามี | 66 | (โมฆะ) | N / A |
| สหรัฐอเมริกา – แทมปา – 1 | 68 | กิโลบิตต่อวินาที 12,260 | 858 |
| สหรัฐอเมริกา – ดัลลัส | 69 | กิโลบิตต่อวินาที 15,123 | 1,040 |
| สหรัฐอเมริกา – ไมอามี – 2 | 70 | กิโลบิตต่อวินาที 9,685 | 661 |
| บาฮามาส | 74 | กิโลบิตต่อวินาที 14,281 | 915 |
| แคนาดา - แวนคูเวอร์ | 76 | กิโลบิตต่อวินาที 11,683 | 730 |
| สหรัฐอเมริกา – ลอสแอนเจลิส – 5 | 79 | (โมฆะ) | N / A |
| สหรัฐอเมริกา – ฮอลลีวูด | 80 | กิโลบิตต่อวินาที 10,683 | 639 |
| สหรัฐอเมริกา – ลอสแอนเจลิส – 3 | 79 | กิโลบิตต่อวินาที 10,365 | 621 |
| สหรัฐอเมริกา – ลอสแอนเจลิส – 2 | 82 | กิโลบิตต่อวินาที 9,850 | 571 |
| สหรัฐอเมริกา – ลอสแองเจลิส | 84 | กิโลบิตต่อวินาที 9,833 | 558 |
| สหรัฐอเมริกา – ซานตา โมนิกา | 88 | (โมฆะ) | N / A |
| เม็กซิโก | 90 | กิโลบิตต่อวินาที 11,441 | 606 |
| สหรัฐอเมริกา – วอชิงตัน ดี.ซี | 95 | กิโลบิตต่อวินาที 24,103 | 1,203 |
| สหรัฐอเมริกา – ลอสแอนเจลิส – 1 | 97 | กิโลบิตต่อวินาที 8,621 | 422 |
| มาซิโดเนียตอนเหนือ | 103 | กิโลบิตต่อวินาที 8,750 | 407 |
| สหราชอาณาจักร – ลอนดอน | 102 | กิโลบิตต่อวินาที 7,618 | 354 |
| สหราชอาณาจักร – เวมบลีย์ | 102 | (โมฆะ) | N / A |
| สหรัฐอเมริกา – ซานฟรานซิสโก | 108 | กิโลบิตต่อวินาที 9,678 | 428 |
| สหราชอาณาจักร – ลอนดอนตะวันออก | 107 | กิโลบิตต่อวินาที 6,165 | 273 |
| นิวเจอร์ซีย์ | 109 | กิโลบิตต่อวินาที 9,084 | 397 |
| นสไตน์ | 109 | กิโลบิตต่อวินาที 7,570 | 329 |
| โมนาโก | 110 | กิโลบิตต่อวินาที 9,354 | 405 |
| สหราชอาณาจักร – ด็อคแลนด์ส | 111 | กิโลบิตต่อวินาที 8,325 | 358 |
| เกาะมอลตา | 112 | กิโลบิตต่อวินาที 9,126 | 389 |
| อาร์เมเนีย | 112 | กิโลบิตต่อวินาที 6,762 | 288 |
| เบลารุส | 111 | กิโลบิตต่อวินาที 5,939 | 254 |
| สหรัฐอเมริกา – ซีแอตเทิล | 114 | กิโลบิตต่อวินาที 8,493 | 356 |
| เนเธอร์แลนด์ - รอตเตอร์ดัม | 114 | กิโลบิตต่อวินาที 6,279 | 261 |
| ฝรั่งเศส – ปารีส – 2 | 117 | กิโลบิตต่อวินาที 7,055 | 287 |
| ฝรั่งเศส – ปารีส – 1 | 116 | กิโลบิตต่อวินาที 4,914 | 201 |
| เดนมาร์ก | 117 | กิโลบิตต่อวินาที 6,527 | 265 |
| เนเธอร์แลนด์ - กรุงเฮก | 118 | กิโลบิตต่อวินาที 6,533 | 263 |
| ไก่งวง | 119 | กิโลบิตต่อวินาที 5,788 | 232 |
| เนเธอร์แลนด์ – อัมสเตอร์ดัม – 2 | 122 | กิโลบิตต่อวินาที 8,193 | 320 |
| เบลเยียม | 123 | กิโลบิตต่อวินาที 5,607 | 218 |
| เยอรมนี – แฟรงก์เฟิร์ต – 1 | 123 | กิโลบิตต่อวินาที 7,913 | 306 |
| อินเดีย (ผ่านสหราชอาณาจักร) | 123 | กิโลบิตต่อวินาที 6,075 | 235 |
| ไอร์แลนด์ | 125 | กิโลบิตต่อวินาที 6,448 | 245 |
| อียิปต์ | 129 | กิโลบิตต่อวินาที 8,762 | 323 |
| สวิสเซอร์แลนด์ | 130 | กิโลบิตต่อวินาที 7,588 | 278 |
| สเปน – บาร์เซโลนา – 2 | 131 | กิโลบิตต่อวินาที 7,658 | 277 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโก | 133 | กิโลบิตต่อวินาที 7,244 | 259 |
| เนเธอร์แลนด์ - อัมสเตอร์ดัม | 134 | กิโลบิตต่อวินาที 7,022 | 250 |
| มอนเตเนโก | 135 | กิโลบิตต่อวินาที 9,290 | 327 |
| โปรตุเกส | 138 | กิโลบิตต่อวินาที 8,172 | 282 |
| ออสเตรีย | 140 | กิโลบิตต่อวินาที 7,385 | 251 |
| สวิตเซอร์แลนด์ - 2 | 140 | กิโลบิตต่อวินาที 5,028 | 171 |
| แอลจีเรีย | 141 | กิโลบิตต่อวินาที 8,323 | 280 |
| อุซเบกิ | 144 | กิโลบิตต่อวินาที 8,922 | 296 |
| ประเทศลิธัวเนีย | 144 | กิโลบิตต่อวินาที 5,638 | 186 |
| โครเอเชีย | 146 | กิโลบิตต่อวินาที 3,864 | 126 |
| ประเทศยูเครน | 146 | กิโลบิตต่อวินาที 5,979 | 194 |
| นอร์เวย์ | 147 | กิโลบิตต่อวินาที 4,339 | 140 |
| สโลวะเกีย | 148 | กิโลบิตต่อวินาที 7,540 | 242 |
| ฟินแลนด์ | 149 | กิโลบิตต่อวินาที 6,973 | 223 |
| อันดอร์รา | 150 | กิโลบิตต่อวินาที 8,623 | 274 |
| มอลโดวา | 150 | กิโลบิตต่อวินาที 5,819 | 185 |
| ประเทศไอซ์แลนด์ | 150 | กิโลบิตต่อวินาที 3,511 | 111 |
| เซอร์เบีย | 152 | กิโลบิตต่อวินาที 6,836 | 214 |
| แอลเบเนีย | 156 | กิโลบิตต่อวินาที 6,252 | 191 |
| เปรู | 156 | กิโลบิตต่อวินาที 4,634 | 141 |
| สโลวีเนีย | 159 | กิโลบิตต่อวินาที 6,250 | 187 |
| เอสโตเนีย | 160 | กิโลบิตต่อวินาที 5,908 | 176 |
| ลักเซมเบิร์ก | 160 | กิโลบิตต่อวินาที 5,289 | 157 |
| บัลแกเรีย | 162 | กิโลบิตต่อวินาที 6,409 | 188 |
| เกาะ Isle of Man | 163 | กิโลบิตต่อวินาที 7,597 | 222 |
| ฮังการี | 162 | กิโลบิตต่อวินาที 6,898 | 202 |
| กรีก | 163 | กิโลบิตต่อวินาที 5,206 | 152 |
| เยอรมนี – นูเรมเบิร์ก | 166 | กิโลบิตต่อวินาที 7,797 | 224 |
| อุรุกวัย | 166 | กิโลบิตต่อวินาที 5,728 | 164 |
| ฝรั่งเศส – สตราสบูร์ก | 166 | กิโลบิตต่อวินาที 4,469 | 128 |
| ญี่ปุ่น – โตเกียว – 2 | 168 | กิโลบิตต่อวินาที 6,219 | 176 |
| ลัตเวีย | 168 | กิโลบิตต่อวินาที 4,414 | 125 |
| โปแลนด์ | 170 | กิโลบิตต่อวินาที 6,144 | 172 |
| สวีเดน - 2 | 174 | กิโลบิตต่อวินาที 5,574 | 152 |
| สเปน - บาร์เซโลนา | 180 | กิโลบิตต่อวินาที 4,916 | 130 |
| เยอรมนี – แฟรงก์เฟิร์ต – 3 | 183 | กิโลบิตต่อวินาที 8,211 | 214 |
| ญี่ปุ่น - โตเกียว | 186 | กิโลบิตต่อวินาที 3,640 | 93 |
| เยอรมนี – แฟรงก์เฟิร์ต – 2 | 186 | กิโลบิตต่อวินาที 6,271 | 160 |
| สาธารณรัฐเช็ก | 186 | กิโลบิตต่อวินาที 4,480 | 114 |
| คอสตาริกา | 195 | กิโลบิตต่อวินาที 7,568 | 184 |
| โรมาเนีย | 197 | กิโลบิตต่อวินาที 5,298 | 128 |
| ญี่ปุ่น – โยโกฮาม่า | 198 | (โมฆะ) | N / A |
| สวีเดน | 200 | กิโลบิตต่อวินาที 6,780 | 161 |
| อิตาลี – มิลาน | 203 | กิโลบิตต่อวินาที 6,610 | 155 |
| อิตาลี – โคเซนซา | 207 | กิโลบิตต่อวินาที 5,282 | 121 |
| นิวซีแลนด์ | 214 | กิโลบิตต่อวินาที 3,822 | 85 |
| บราซิล | 214 | กิโลบิตต่อวินาที 6,199 | 138 |
| ประเทศไซปรัส | 215 | กิโลบิตต่อวินาที 4,733 | 105 |
| สเปน – มาดริด | 220 | กิโลบิตต่อวินาที 6,973 | 151 |
| กัวเตมาลา | 220 | กิโลบิตต่อวินาที 4,640 | 100 |
| จอร์เจีย | 220 | กิโลบิตต่อวินาที 2,370 | 51 |
| เอกวาดอร์ | 221 | กิโลบิตต่อวินาที 6,326 | 136 |
| บราซิล - 2 | 223 | กิโลบิตต่อวินาที 6,241 | 133 |
| อิสราเอล | 227 | กิโลบิตต่อวินาที 5,006 | 105 |
| ประเทศเนปาล | 230 | กิโลบิตต่อวินาที 2,882 | 59 |
| ฮ่องกง – 4 | 231 | (โมฆะ) | N / A |
| ปานามา | 231 | กิโลบิตต่อวินาที 5,764 | 118 |
| อาร์เจนตินา | 233 | กิโลบิตต่อวินาที 5,826 | 119 |
| ฮ่องกง – 1 | 233 | กิโลบิตต่อวินาที 3,261 | 66 |
| เวเนซุเอลา | 234 | กิโลบิตต่อวินาที 6,209 | 126 |
| ชิลี | 239 | กิโลบิตต่อวินาที 5,431 | 108 |
| โคลอมเบีย | 242 | กิโลบิตต่อวินาที 4,512 | 88 |
| ไต้หวัน – 3 | 244 | กิโลบิตต่อวินาที 2,587 | 50 |
| สิงคโปร์ – ย่านศูนย์กลางธุรกิจ | 245 | กิโลบิตต่อวินาที 4,048 | 78 |
| อาเซอร์ไบจาน | 250 | กิโลบิตต่อวินาที 4,268 | 81 |
| บรูไน | 253 | กิโลบิตต่อวินาที 3,663 | 68 |
| คีร์กีสถาน | 256 | กิโลบิตต่อวินาที 4,914 | 91 |
| ออสเตรเลีย - ซิดนีย์ | 257 | กิโลบิตต่อวินาที 2,570 | 47 |
| เกาหลีใต้ – 2 | 260 | กิโลบิตต่อวินาที 4,144 | 76 |
| ภูฏาน | 262 | กิโลบิตต่อวินาที 3,986 | 72 |
| อินเดีย – เชนไน | 263 | กิโลบิตต่อวินาที 2,267 | 41 |
| ออสเตรเลีย - เมลเบิร์น | 270 | กิโลบิตต่อวินาที 4,008 | 70 |
| สิงคโปร์ – มาริน่าเบย์ | 275 | (โมฆะ) | N / A |
| อินโดนีเซีย | 278 | กิโลบิตต่อวินาที 3,732 | 64 |
| บังคลาเทศ | 278 | กิโลบิตต่อวินาที 3,643 | 62 |
| เวียดนาม | 280 | กิโลบิตต่อวินาที 3,077 | 52 |
| ออสเตรเลีย – เพิร์ธ | 281 | กิโลบิตต่อวินาที 2,587 | 43 |
| ออสเตรเลีย – ซิดนีย์ – 2 | 283 | กิโลบิตต่อวินาที 3,868 | 65 |
| กัมพูชา | 283 | กิโลบิตต่อวินาที 3,511 | 59 |
| มาเก๊า | 285 | กิโลบิตต่อวินาที 3,495 | 58 |
| สิงคโปร์ – จูร่ง | 289 | กิโลบิตต่อวินาที 3,288 | 54 |
| ออสเตรเลีย – บริสเบน | 290 | กิโลบิตต่อวินาที 3,208 | 52 |
| ฮ่องกง – 2 | 291 | กิโลบิตต่อวินาที 3,816 | 62 |
| ปากีสถาน | 291 | กิโลบิตต่อวินาที 2,421 | 39 |
| คาซัคสถาน | 293 | กิโลบิตต่อวินาที 3,281 | 53 |
| ฟิลิปปินส์ | 293 | กิโลบิตต่อวินาที 3,756 | 61 |
| พม่า | 298 | กิโลบิตต่อวินาที 2,858 | 45 |
| ประเทศไทย | 299 | กิโลบิตต่อวินาที 3,381 | 53 |
| ประเทศมองโกเลีย | 308 | กิโลบิตต่อวินาที 3,504 | 54 |
| มาเลเซีย | 312 | กิโลบิตต่อวินาที 3,527 | 53 |
| ศรีลังกา | 315 | กิโลบิตต่อวินาที 1,786 | 27 |
| ลาว | 318 | กิโลบิตต่อวินาที 2,872 | 43 |
| อินเดีย – มุมไบ – 1 | 342 | กิโลบิตต่อวินาที 1,794 | 24 |
| ประเทศเคนย่า | 375 | กิโลบิตต่อวินาที 1,034 | 13 |
| แอฟริกาใต้ | 379 | กิโลบิตต่อวินาที 3,696 | 46 |
คะแนน ExpressVPN 9/10 ในการจัดอันดับของเราและอยู่ในอันดับปัจจุบัน VPN ที่ดีที่สุดอันดับ 3
บทความที่เกี่ยวข้อง
โพสต์และบทความอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ



