ЭкспрессVPN Тест скорости
Время от времени нам нравится действительно проверять наши VPN, в основном, чтобы убедиться, что они делают то, о чем говорят в своей документации и рекламе.
Ниже вы найдете полные данные нашего теста скорости ExpressVPN включая условия испытаний.
Условия теста скорости ExpressVPN
Локационный тест проводился в: Торонто, Канада 🇨🇦
Тесты скорости выполняются на: 2021-04-03
Версия приложения: 9.0.12 (9)
Версия ОС: OS X версии 10.15.7 (сборка 19H2)
Результаты теста скорости ExpressVPN
| Локация | Задержка [мс] | Скорость загрузки [кбит/с] | Индекс скорости |
|---|---|---|---|
| Канада – Торонто – 2 | 26 | 48,991 Кбит | 9,123 |
| США – Чикаго | 34 | 22,418 Кбит | 3,169 |
| Канада - Торонто | 36 | 46,798 Кбит | 6,156 |
| Канада - Монреаль | 40 | 43,108 Кбит | 5,144 |
| США – Нью-Джерси – 3 | 40 | 40,951 Кбит | 4,901 |
| США – Нью-Джерси – 1 | 42 | 38,938 Кбит | 4,436 |
| США – Нью-Джерси – 2 | 44 | 22,281 Кбит | 2,431 |
| США - Нью-Йорк | 46 | 13,767 Кбит | 1,439 |
| США – Нью-Йорк – 2 | 50 | 24,514 Кбит | 2,361 |
| США – Атланта | 50 | 20,291 Кбит | 1,937 |
| США – Денвер | 59 | 13,748 Кбит | 1,116 |
| США – Даллас – 2 | 58 | 13,585 Кбит | 1,114 |
| США – Солт-Лейк-Сити | 66 | 12,291 Кбит | 891 |
| США – Майами | 66 | (Null) | н / |
| США – Тампа – 1 | 68 | 12,260 Кбит | 858 |
| США – Даллас | 69 | 15,123 Кбит | 1,040 |
| США – Майами – 2 | 70 | 9,685 Кбит | 661 |
| Багамские острова | 74 | 14,281 Кбит | 915 |
| Канада - Ванкувер | 76 | 11,683 Кбит | 730 |
| США – Лос-Анджелес – 5 | 79 | (Null) | н / |
| США – Голливуд | 80 | 10,683 Кбит | 639 |
| США – Лос-Анджелес – 3 | 79 | 10,365 Кбит | 621 |
| США – Лос-Анджелес – 2 | 82 | 9,850 Кбит | 571 |
| США – Лос-Анджелес | 84 | 9,833 Кбит | 558 |
| США – Санта-Моника | 88 | (Null) | н / |
| Мексика | 90 | 11,441 Кбит | 606 |
| США – Вашингтон, округ Колумбия | 95 | 24,103 Кбит | 1,203 |
| США – Лос-Анджелес – 1 | 97 | 8,621 Кбит | 422 |
| Северная Македония | 103 | 8,750 Кбит | 407 |
| Великобритания – Лондон | 102 | 7,618 Кбит | 354 |
| Великобритания – Уэмбли | 102 | (Null) | н / |
| США – Сан-Франциско | 108 | 9,678 Кбит | 428 |
| Великобритания – Восточный Лондон | 107 | 6,165 Кбит | 273 |
| Джерси | 109 | 9,084 Кбит | 397 |
| Лихтенштейн | 109 | 7,570 Кбит | 329 |
| Monaco | 110 | 9,354 Кбит | 405 |
| Великобритания – Доклендс | 111 | 8,325 Кбит | 358 |
| Мальта | 112 | 9,126 Кбит | 389 |
| Армения | 112 | 6,762 Кбит | 288 |
| Беларусь | 111 | 5,939 Кбит | 254 |
| США – Сиэтл | 114 | 8,493 Кбит | 356 |
| Нидерланды - Роттердам | 114 | 6,279 Кбит | 261 |
| Франция – Париж – 2 | 117 | 7,055 Кбит | 287 |
| Франция – Париж – 1 | 116 | 4,914 Кбит | 201 |
| Дания | 117 | 6,527 Кбит | 265 |
| Нидерланды - Гаага | 118 | 6,533 Кбит | 263 |
| Турция | 119 | 5,788 Кбит | 232 |
| Нидерланды – Амстердам – 2 | 122 | 8,193 Кбит | 320 |
| Бельгия | 123 | 5,607 Кбит | 218 |
| Германия – Франкфурт – 1 | 123 | 7,913 Кбит | 306 |
| Индия (через Великобританию) | 123 | 6,075 Кбит | 235 |
| Ирландия | 125 | 6,448 Кбит | 245 |
| Египет | 129 | 8,762 Кбит | 323 |
| Швейцария | 130 | 7,588 Кбит | 278 |
| Испания – Барселона – 2 | 131 | 7,658 Кбит | 277 |
| Босния и Герцеговина | 133 | 7,244 Кбит | 259 |
| Нидерланды - Амстердам | 134 | 7,022 Кбит | 250 |
| Черногория | 135 | 9,290 Кбит | 327 |
| Португалия | 138 | 8,172 Кбит | 282 |
| Австрия | 140 | 7,385 Кбит | 251 |
| Швейцария - 2 XNUMX | 140 | 5,028 Кбит | 171 |
| Алжир | 141 | 8,323 Кбит | 280 |
| Узбекистан | 144 | 8,922 Кбит | 296 |
| Литва | 144 | 5,638 Кбит | 186 |
| Хорватия | 146 | 3,864 Кбит | 126 |
| Украина | 146 | 5,979 Кбит | 194 |
| Норвегия | 147 | 4,339 Кбит | 140 |
| Словакия | 148 | 7,540 Кбит | 242 |
| Финляндия | 149 | 6,973 Кбит | 223 |
| Андорра | 150 | 8,623 Кбит | 274 |
| Молдова | 150 | 5,819 Кбит | 185 |
| Исландия | 150 | 3,511 Кбит | 111 |
| Сербия | 152 | 6,836 Кбит | 214 |
| Албания | 156 | 6,252 Кбит | 191 |
| Перу | 156 | 4,634 Кбит | 141 |
| Словения | 159 | 6,250 Кбит | 187 |
| Эстонии | 160 | 5,908 Кбит | 176 |
| Люксембург | 160 | 5,289 Кбит | 157 |
| Болгария | 162 | 6,409 Кбит | 188 |
| Остров Мэн | 163 | 7,597 Кбит | 222 |
| Венгрия | 162 | 6,898 Кбит | 202 |
| Греция | 163 | 5,206 Кбит | 152 |
| Германия – Нюрнберг | 166 | 7,797 Кбит | 224 |
| Уругвай | 166 | 5,728 Кбит | 164 |
| Франция – Страсбург | 166 | 4,469 Кбит | 128 |
| Япония – Токио – 2 | 168 | 6,219 Кбит | 176 |
| Латвия | 168 | 4,414 Кбит | 125 |
| Польша | 170 | 6,144 Кбит | 172 |
| Швеция - 2 г. | 174 | 5,574 Кбит | 152 |
| Испания - Барселона | 180 | 4,916 Кбит | 130 |
| Германия – Франкфурт – 3 | 183 | 8,211 Кбит | 214 |
| Япония - Токио | 186 | 3,640 Кбит | 93 |
| Германия – Франкфурт – 2 | 186 | 6,271 Кбит | 160 |
| Чешская Республика | 186 | 4,480 Кбит | 114 |
| Коста-Рика | 195 | 7,568 Кбит | 184 |
| Румыния | 197 | 5,298 Кбит | 128 |
| Япония – Йокогама | 198 | (Null) | н / |
| Швеция | 200 | 6,780 Кбит | 161 |
| Италия – Милан | 203 | 6,610 Кбит | 155 |
| Италия – Козенца | 207 | 5,282 Кбит | 121 |
| Новая Зеландия | 214 | 3,822 Кбит | 85 |
| Бразилия | 214 | 6,199 Кбит | 138 |
| Кипр | 215 | 4,733 Кбит | 105 |
| Испания - Мадрид | 220 | 6,973 Кбит | 151 |
| Гватемала | 220 | 4,640 Кбит | 100 |
| Грузия | 220 | 2,370 Кбит | 51 |
| Эквадор | 221 | 6,326 Кбит | 136 |
| Бразилия - 2 | 223 | 6,241 Кбит | 133 |
| Израиль | 227 | 5,006 Кбит | 105 |
| Непал | 230 | 2,882 Кбит | 59 |
| Гонконг - 4 | 231 | (Null) | н / |
| Панама | 231 | 5,764 Кбит | 118 |
| Аргентина | 233 | 5,826 Кбит | 119 |
| Гонконг - 1 | 233 | 3,261 Кбит | 66 |
| Венесуэла | 234 | 6,209 Кбит | 126 |
| Чили | 239 | 5,431 Кбит | 108 |
| Колумбия | 242 | 4,512 Кбит | 88 |
| Тайвань - 3 XNUMX | 244 | 2,587 Кбит | 50 |
| Сингапур — центральный деловой район | 245 | 4,048 Кбит | 78 |
| Азербайджан | 250 | 4,268 Кбит | 81 |
| Бруней | 253 | 3,663 Кбит | 68 |
| Кыргызстан | 256 | 4,914 Кбит | 91 |
| Австралия - Сидней | 257 | 2,570 Кбит | 47 |
| Южная Корея - 2 | 260 | 4,144 Кбит | 76 |
| Бутан | 262 | 3,986 Кбит | 72 |
| Индия – Ченнаи | 263 | 2,267 Кбит | 41 |
| Австралия - Мельбурн | 270 | 4,008 Кбит | 70 |
| Сингапур – Марина Бэй | 275 | (Null) | н / |
| Индонезия | 278 | 3,732 Кбит | 64 |
| Бангладеш | 278 | 3,643 Кбит | 62 |
| Вьетнам | 280 | 3,077 Кбит | 52 |
| Австралия – Перт | 281 | 2,587 Кбит | 43 |
| Австралия – Сидней – 2 | 283 | 3,868 Кбит | 65 |
| Камбоджа | 283 | 3,511 Кбит | 59 |
| Макао | 285 | 3,495 Кбит | 58 |
| Сингапур – Джуронг | 289 | 3,288 Кбит | 54 |
| Австралия – Брисбен | 290 | 3,208 Кбит | 52 |
| Гонконг - 2 | 291 | 3,816 Кбит | 62 |
| Пакистан | 291 | 2,421 Кбит | 39 |
| Казахстан | 293 | 3,281 Кбит | 53 |
| Филиппины | 293 | 3,756 Кбит | 61 |
| Мьянма | 298 | 2,858 Кбит | 45 |
| Таиланд | 299 | 3,381 Кбит | 53 |
| Монголия | 308 | 3,504 Кбит | 54 |
| Малайзия | 312 | 3,527 Кбит | 53 |
| Шри-Ланка | 315 | 1,786 Кбит | 27 |
| в наличии | 318 | 2,872 Кбит | 43 |
| Индия – Мумбаи – 1 | 342 | 1,794 Кбит | 24 |
| Кения | 375 | 1,034 Кбит | 13 |
| ЮАР | 379 | 3,696 Кбит | 46 |
ExpressVPN набрал 9/10 в нашем рейтинге и в настоящее время занимает место 3-й лучший VPN
Статьи по теме
Другие посты и статьи, которые могут вас заинтересовать.



