Teste de velocidade ExpressVPN
De tempos em tempos, gostamos de realmente testar nossas VPNs, principalmente para garantir que elas façam o que dizem em sua documentação e publicidade.
Abaixo você encontrará os dados completos do nosso teste de velocidade de ExpressVPN incluindo as condições do teste.
Condições de teste de velocidade ExpressVPN
O teste de localização foi realizado em: Toronto, Canadá 🇨🇦
Os testes de velocidade são executados em: 2021-04-03
Versão do aplicativo: 9.0.12 (9)
Versão do SO: OS X Versão 10.15.7 (Compilação 19H2)
Resultados do teste de velocidade ExpressVPN
| Localização: | Latência [ms] | Velocidade de download [kbps] | Índice de velocidade |
|---|---|---|---|
| Canadá – Toronto – 2 | 26 | Kbps 48,991 | 9,123 |
| EUA – Chicago | 34 | Kbps 22,418 | 3,169 |
| Canadá - Toronto | 36 | Kbps 46,798 | 6,156 |
| Canadá - Montreal | 40 | Kbps 43,108 | 5,144 |
| EUA – Nova Jersey – 3 | 40 | Kbps 40,951 | 4,901 |
| EUA – Nova Jersey – 1 | 42 | Kbps 38,938 | 4,436 |
| EUA – Nova Jersey – 2 | 44 | Kbps 22,281 | 2,431 |
| EUA - Nova Iorque | 46 | Kbps 13,767 | 1,439 |
| EUA – Nova York – 2 | 50 | Kbps 24,514 | 2,361 |
| EUA – Atlanta | 50 | Kbps 20,291 | 1,937 |
| EUA – Denver | 59 | Kbps 13,748 | 1,116 |
| EUA – Dallas – 2 | 58 | Kbps 13,585 | 1,114 |
| Estados Unidos – Salt Lake City | 66 | Kbps 12,291 | 891 |
| EUA – Miami | 66 | (nulo) | não aplicável |
| EUA – Tampa – 1 | 68 | Kbps 12,260 | 858 |
| EUA – Dallas | 69 | Kbps 15,123 | 1,040 |
| EUA – Miami – 2 | 70 | Kbps 9,685 | 661 |
| Bahamas | 74 | Kbps 14,281 | 915 |
| Canadá - Vancouver | 76 | Kbps 11,683 | 730 |
| EUA – Los Angeles – 5 | 79 | (nulo) | não aplicável |
| EUA – Hollywood | 80 | Kbps 10,683 | 639 |
| EUA – Los Angeles – 3 | 79 | Kbps 10,365 | 621 |
| EUA – Los Angeles – 2 | 82 | Kbps 9,850 | 571 |
| EUA – Los Angeles | 84 | Kbps 9,833 | 558 |
| Estados Unidos – Santa Mônica | 88 | (nulo) | não aplicável |
| Mexico | 90 | Kbps 11,441 | 606 |
| EUA – Washington DC | 95 | Kbps 24,103 | 1,203 |
| EUA – Los Angeles – 1 | 97 | Kbps 8,621 | 422 |
| Macedônia do Norte | 103 | Kbps 8,750 | 407 |
| RU - Londres | 102 | Kbps 7,618 | 354 |
| Reino Unido – Wembley | 102 | (nulo) | não aplicável |
| EUA – São Francisco | 108 | Kbps 9,678 | 428 |
| Reino Unido – Leste de Londres | 107 | Kbps 6,165 | 273 |
| camisola | 109 | Kbps 9,084 | 397 |
| Liechtenstein | 109 | Kbps 7,570 | 329 |
| Mônaco | 110 | Kbps 9,354 | 405 |
| Reino Unido – Docklands | 111 | Kbps 8,325 | 358 |
| Malta | 112 | Kbps 9,126 | 389 |
| Armênia | 112 | Kbps 6,762 | 288 |
| Bielorrússia | 111 | Kbps 5,939 | 254 |
| EUA – Seattle | 114 | Kbps 8,493 | 356 |
| Holanda - Rotterdam | 114 | Kbps 6,279 | 261 |
| França – Paris – 2 | 117 | Kbps 7,055 | 287 |
| França – Paris – 1 | 116 | Kbps 4,914 | 201 |
| Dinamarca | 117 | Kbps 6,527 | 265 |
| Holanda - Haia | 118 | Kbps 6,533 | 263 |
| Turquia | 119 | Kbps 5,788 | 232 |
| Holanda – Amsterdã – 2 | 122 | Kbps 8,193 | 320 |
| Bélgica | 123 | Kbps 5,607 | 218 |
| Alemanha – Frankfurt – 1 | 123 | Kbps 7,913 | 306 |
| Índia (via Reino Unido) | 123 | Kbps 6,075 | 235 |
| Ireland | 125 | Kbps 6,448 | 245 |
| Egito | 129 | Kbps 8,762 | 323 |
| Suíça | 130 | Kbps 7,588 | 278 |
| Espanha – Barcelona – 2 | 131 | Kbps 7,658 | 277 |
| Bósnia e Herzegovina | 133 | Kbps 7,244 | 259 |
| Holanda - Amsterdã | 134 | Kbps 7,022 | 250 |
| Montenegro | 135 | Kbps 9,290 | 327 |
| Portugal | 138 | Kbps 8,172 | 282 |
| Áustria | 140 | Kbps 7,385 | 251 |
| Suíça - 2 | 140 | Kbps 5,028 | 171 |
| Argélia | 141 | Kbps 8,323 | 280 |
| Uzbequistão | 144 | Kbps 8,922 | 296 |
| Lituânia | 144 | Kbps 5,638 | 186 |
| Croácia | 146 | Kbps 3,864 | 126 |
| Ucrânia | 146 | Kbps 5,979 | 194 |
| Norway | 147 | Kbps 4,339 | 140 |
| Eslováquia | 148 | Kbps 7,540 | 242 |
| Finlândia | 149 | Kbps 6,973 | 223 |
| Andorra | 150 | Kbps 8,623 | 274 |
| Moldávia | 150 | Kbps 5,819 | 185 |
| Islândia | 150 | Kbps 3,511 | 111 |
| Sérvia | 152 | Kbps 6,836 | 214 |
| Albânia | 156 | Kbps 6,252 | 191 |
| Peru | 156 | Kbps 4,634 | 141 |
| Eslovênia | 159 | Kbps 6,250 | 187 |
| Estônia | 160 | Kbps 5,908 | 176 |
| Luxemburgo | 160 | Kbps 5,289 | 157 |
| Bulgária | 162 | Kbps 6,409 | 188 |
| Isle of Man | 163 | Kbps 7,597 | 222 |
| Hungria | 162 | Kbps 6,898 | 202 |
| Grécia | 163 | Kbps 5,206 | 152 |
| Alemanha – Nuremberga | 166 | Kbps 7,797 | 224 |
| Uruguai | 166 | Kbps 5,728 | 164 |
| França – Estrasburgo | 166 | Kbps 4,469 | 128 |
| Japão – Tóquio – 2 | 168 | Kbps 6,219 | 176 |
| Letônia | 168 | Kbps 4,414 | 125 |
| Polônia | 170 | Kbps 6,144 | 172 |
| Suécia - 2 | 174 | Kbps 5,574 | 152 |
| Espanha - Barcelona | 180 | Kbps 4,916 | 130 |
| Alemanha – Frankfurt – 3 | 183 | Kbps 8,211 | 214 |
| Japão - Tóquio | 186 | Kbps 3,640 | 93 |
| Alemanha – Frankfurt – 2 | 186 | Kbps 6,271 | 160 |
| República Checa | 186 | Kbps 4,480 | 114 |
| Costa Rica | 195 | Kbps 7,568 | 184 |
| Roménia | 197 | Kbps 5,298 | 128 |
| Japão – Yokohama | 198 | (nulo) | não aplicável |
| Suécia | 200 | Kbps 6,780 | 161 |
| Itália – Milão | 203 | Kbps 6,610 | 155 |
| Itália – Cosenza | 207 | Kbps 5,282 | 121 |
| Nova Zelândia | 214 | Kbps 3,822 | 85 |
| Brasil | 214 | Kbps 6,199 | 138 |
| Chipre | 215 | Kbps 4,733 | 105 |
| Espanha – Madri | 220 | Kbps 6,973 | 151 |
| Guatemala | 220 | Kbps 4,640 | 100 |
| 220 | Kbps 2,370 | 51 | |
| Equador | 221 | Kbps 6,326 | 136 |
| Brasil - 2 | 223 | Kbps 6,241 | 133 |
| Israel | 227 | Kbps 5,006 | 105 |
| Nepal | 230 | Kbps 2,882 | 59 |
| Hong Kong - 4 | 231 | (nulo) | não aplicável |
| Panamá | 231 | Kbps 5,764 | 118 |
| Argentina | 233 | Kbps 5,826 | 119 |
| Hong Kong - 1 | 233 | Kbps 3,261 | 66 |
| Venezuela | 234 | Kbps 6,209 | 126 |
| Chile | 239 | Kbps 5,431 | 108 |
| Colômbia | 242 | Kbps 4,512 | 88 |
| Taiwan – 3 | 244 | Kbps 2,587 | 50 |
| Singapura – CDB | 245 | Kbps 4,048 | 78 |
| Azerbaijão | 250 | Kbps 4,268 | 81 |
| Brunei | 253 | Kbps 3,663 | 68 |
| Quirguistão | 256 | Kbps 4,914 | 91 |
| Austrália - Sydney | 257 | Kbps 2,570 | 47 |
| Coreia do Sul - 2 | 260 | Kbps 4,144 | 76 |
| Butão | 262 | Kbps 3,986 | 72 |
| Índia – Chennai | 263 | Kbps 2,267 | 41 |
| Austrália - Melbourne | 270 | Kbps 4,008 | 70 |
| Singapura – Marina Bay | 275 | (nulo) | não aplicável |
| Indonesia | 278 | Kbps 3,732 | 64 |
| Bangladesh | 278 | Kbps 3,643 | 62 |
| Vietnam | 280 | Kbps 3,077 | 52 |
| Austrália – Perth | 281 | Kbps 2,587 | 43 |
| Austrália – Sydney – 2 | 283 | Kbps 3,868 | 65 |
| Cambodja | 283 | Kbps 3,511 | 59 |
| Macau | 285 | Kbps 3,495 | 58 |
| Singapura – Jurong | 289 | Kbps 3,288 | 54 |
| Austrália – Brisbane | 290 | Kbps 3,208 | 52 |
| Hong Kong - 2 | 291 | Kbps 3,816 | 62 |
| Paquistão | 291 | Kbps 2,421 | 39 |
| Cazaquistão | 293 | Kbps 3,281 | 53 |
| Philippines | 293 | Kbps 3,756 | 61 |
| Myanmar | 298 | Kbps 2,858 | 45 |
| Thailand | 299 | Kbps 3,381 | 53 |
| Mongólia | 308 | Kbps 3,504 | 54 |
| Malaysia | 312 | Kbps 3,527 | 53 |
| Sri Lanka | 315 | Kbps 1,786 | 27 |
| Laos | 318 | Kbps 2,872 | 43 |
| Índia – Mumbai – 1 | 342 | Kbps 1,794 | 24 |
| Quênia | 375 | Kbps 1,034 | 13 |
| África do Sul | 379 | Kbps 3,696 | 46 |
ExpressVPN pontuado 9/10 em nossa classificação e atualmente está classificado 3ª melhor VPN
Artigos Relacionados
Outros posts e artigos de seu interesse.



