ExpressVPN-snelheidstest
Van tijd tot tijd willen we onze VPN's echt op de proef stellen, vooral om er zeker van te zijn dat ze doen wat ze zeggen dat ze doen in hun documentatie en advertenties.
Hieronder vindt u de volledige gegevens van onze snelheidstest van ExpressVPN inclusief voorwaarden van de test.
Voorwaarden voor ExpressVPN-snelheidstest
Locatietest is uitgevoerd in: Toronto, Canada 🇨🇦
Snelheidstests worden uitgevoerd op: 2021-04-03
App versie: 9.0.12 (9)
OS-versie: OS X-versie 10.15.7 (build 19H2)
Resultaten van de ExpressVPN-snelheidstest
| Lokatie | Latentie [ms] | Downloadsnelheid [kbps] | Snelheidsindex |
|---|---|---|---|
| Canada – Toronto – 2 | 26 | 48,991 kbps | 9,123 |
| VS - Chicago | 34 | 22,418 kbps | 3,169 |
| Canada - Toronto | 36 | 46,798 kbps | 6,156 |
| Canada - Montreal | 40 | 43,108 kbps | 5,144 |
| VS – New Jersey – 3 | 40 | 40,951 kbps | 4,901 |
| VS – New Jersey – 1 | 42 | 38,938 kbps | 4,436 |
| VS – New Jersey – 2 | 44 | 22,281 kbps | 2,431 |
| Verenigde Staten - New York | 46 | 13,767 kbps | 1,439 |
| VS – New York – 2 | 50 | 24,514 kbps | 2,361 |
| VS – Atlanta | 50 | 20,291 kbps | 1,937 |
| VS – Denver | 59 | 13,748 kbps | 1,116 |
| VS – Dallas – 2 | 58 | 13,585 kbps | 1,114 |
| VS – Salt Lake City | 66 | 12,291 kbps | 891 |
| VS - Miami | 66 | (Null) | n / a |
| VS – Tampa – 1 | 68 | 12,260 kbps | 858 |
| VS – Dallas | 69 | 15,123 kbps | 1,040 |
| VS - Miami - 2 | 70 | 9,685 kbps | 661 |
| Bahamas | 74 | 14,281 kbps | 915 |
| Canada - Vancouver | 76 | 11,683 kbps | 730 |
| VS - Los Angeles - 5 | 79 | (Null) | n / a |
| VS - Hollywood | 80 | 10,683 kbps | 639 |
| VS - Los Angeles - 3 | 79 | 10,365 kbps | 621 |
| VS - Los Angeles - 2 | 82 | 9,850 kbps | 571 |
| VS – Los Angeles | 84 | 9,833 kbps | 558 |
| VS - Santa Monica | 88 | (Null) | n / a |
| Mexico | 90 | 11,441 kbps | 606 |
| VS – Washington DC | 95 | 24,103 kbps | 1,203 |
| VS - Los Angeles - 1 | 97 | 8,621 kbps | 422 |
| Noord-Macedonië | 103 | 8,750 kbps | 407 |
| VK – Londen | 102 | 7,618 kbps | 354 |
| VK – Wembley | 102 | (Null) | n / a |
| VS - San Francisco | 108 | 9,678 kbps | 428 |
| VK - Oost-Londen | 107 | 6,165 kbps | 273 |
| Jersey | 109 | 9,084 kbps | 397 |
| Liechtenstein | 109 | 7,570 kbps | 329 |
| Monaco | 110 | 9,354 kbps | 405 |
| VK - Docklands | 111 | 8,325 kbps | 358 |
| Malta | 112 | 9,126 kbps | 389 |
| Armenië | 112 | 6,762 kbps | 288 |
| Wit-Rusland | 111 | 5,939 kbps | 254 |
| VS - Seattle | 114 | 8,493 kbps | 356 |
| Nederland - Rotterdam | 114 | 6,279 kbps | 261 |
| Frankrijk – Parijs – 2 | 117 | 7,055 kbps | 287 |
| Frankrijk – Parijs – 1 | 116 | 4,914 kbps | 201 |
| Denemarken | 117 | 6,527 kbps | 265 |
| Nederland - Den Haag | 118 | 6,533 kbps | 263 |
| Turkije | 119 | 5,788 kbps | 232 |
| Nederland – Amsterdam – 2 | 122 | 8,193 kbps | 320 |
| België | 123 | 5,607 kbps | 218 |
| Duitsland – Frankfurt – 1 | 123 | 7,913 kbps | 306 |
| India (via VK) | 123 | 6,075 kbps | 235 |
| Ireland | 125 | 6,448 kbps | 245 |
| Egypte | 129 | 8,762 kbps | 323 |
| Zwitserland | 130 | 7,588 kbps | 278 |
| Spanje – Barcelona – 2 | 131 | 7,658 kbps | 277 |
| Bosnië-Herzegovina | 133 | 7,244 kbps | 259 |
| Nederland - Amsterdam | 134 | 7,022 kbps | 250 |
| Montenegro | 135 | 9,290 kbps | 327 |
| Portugal | 138 | 8,172 kbps | 282 |
| Oostenrijk | 140 | 7,385 kbps | 251 |
| Zwitserland - 2 | 140 | 5,028 kbps | 171 |
| Algerije | 141 | 8,323 kbps | 280 |
| Oezbekistan | 144 | 8,922 kbps | 296 |
| Litouwen | 144 | 5,638 kbps | 186 |
| Kroatië | 146 | 3,864 kbps | 126 |
| Oekraïne | 146 | 5,979 kbps | 194 |
| Noorwegen | 147 | 4,339 kbps | 140 |
| Slowakije | 148 | 7,540 kbps | 242 |
| Finland | 149 | 6,973 kbps | 223 |
| Andorra | 150 | 8,623 kbps | 274 |
| Moldavië | 150 | 5,819 kbps | 185 |
| IJsland | 150 | 3,511 kbps | 111 |
| Servië | 152 | 6,836 kbps | 214 |
| Albanië | 156 | 6,252 kbps | 191 |
| Peru | 156 | 4,634 kbps | 141 |
| Slovenië | 159 | 6,250 kbps | 187 |
| Estland | 160 | 5,908 kbps | 176 |
| Luxemburg | 160 | 5,289 kbps | 157 |
| Bulgarije | 162 | 6,409 kbps | 188 |
| Isle of Man | 163 | 7,597 kbps | 222 |
| Hongarije | 162 | 6,898 kbps | 202 |
| Griekenland | 163 | 5,206 kbps | 152 |
| Duitsland – Neurenberg | 166 | 7,797 kbps | 224 |
| Uruguay | 166 | 5,728 kbps | 164 |
| Frankrijk – Straatsburg | 166 | 4,469 kbps | 128 |
| Japan – Tokio – 2 | 168 | 6,219 kbps | 176 |
| Letland | 168 | 4,414 kbps | 125 |
| Polen | 170 | 6,144 kbps | 172 |
| Zweden - 2 | 174 | 5,574 kbps | 152 |
| Spanje - Barcelona | 180 | 4,916 kbps | 130 |
| Duitsland – Frankfurt – 3 | 183 | 8,211 kbps | 214 |
| Japan - Tokio | 186 | 3,640 kbps | 93 |
| Duitsland – Frankfurt – 2 | 186 | 6,271 kbps | 160 |
| Tsjechië | 186 | 4,480 kbps | 114 |
| Costa Rica | 195 | 7,568 kbps | 184 |
| Roemenië | 197 | 5,298 kbps | 128 |
| Japan – Yokohama | 198 | (Null) | n / a |
| Zweden | 200 | 6,780 kbps | 161 |
| Italië – Milaan | 203 | 6,610 kbps | 155 |
| Italië – Cosenza | 207 | 5,282 kbps | 121 |
| Nieuw Zeeland | 214 | 3,822 kbps | 85 |
| Brazilië | 214 | 6,199 kbps | 138 |
| Cyprus | 215 | 4,733 kbps | 105 |
| Spanje – Madrid | 220 | 6,973 kbps | 151 |
| Guatemala | 220 | 4,640 kbps | 100 |
| 220 | 2,370 kbps | 51 | |
| Ecuador | 221 | 6,326 kbps | 136 |
| Brazilië - 2 | 223 | 6,241 kbps | 133 |
| Israël | 227 | 5,006 kbps | 105 |
| Nepal | 230 | 2,882 kbps | 59 |
| Hongkong – 4 | 231 | (Null) | n / a |
| Panama | 231 | 5,764 kbps | 118 |
| Argentinië | 233 | 5,826 kbps | 119 |
| Hongkong – 1 | 233 | 3,261 kbps | 66 |
| Venezuela | 234 | 6,209 kbps | 126 |
| Chili | 239 | 5,431 kbps | 108 |
| Colombia | 242 | 4,512 kbps | 88 |
| Taiwan - 3 | 244 | 2,587 kbps | 50 |
| Singapore – CBD | 245 | 4,048 kbps | 78 |
| Azerbeidzjan | 250 | 4,268 kbps | 81 |
| Brunei | 253 | 3,663 kbps | 68 |
| Kirgizië | 256 | 4,914 kbps | 91 |
| Australië - Sydney | 257 | 2,570 kbps | 47 |
| Zuid-Korea - 2 | 260 | 4,144 kbps | 76 |
| Bhutan | 262 | 3,986 kbps | 72 |
| India – Chennai | 263 | 2,267 kbps | 41 |
| Australië - Melbourne | 270 | 4,008 kbps | 70 |
| Singapore – Marinabaai | 275 | (Null) | n / a |
| Indonesië | 278 | 3,732 kbps | 64 |
| Bangladesh | 278 | 3,643 kbps | 62 |
| Vietnam | 280 | 3,077 kbps | 52 |
| Australië – Perth | 281 | 2,587 kbps | 43 |
| Australië – Sydney – 2 | 283 | 3,868 kbps | 65 |
| Cambodja | 283 | 3,511 kbps | 59 |
| Macau | 285 | 3,495 kbps | 58 |
| Singapore – Jurong | 289 | 3,288 kbps | 54 |
| Australië - Brisbane | 290 | 3,208 kbps | 52 |
| Hongkong – 2 | 291 | 3,816 kbps | 62 |
| Pakistan | 291 | 2,421 kbps | 39 |
| Kazachstan | 293 | 3,281 kbps | 53 |
| Filippijnen | 293 | 3,756 kbps | 61 |
| Myanmar | 298 | 2,858 kbps | 45 |
| Thailand | 299 | 3,381 kbps | 53 |
| Mongolië | 308 | 3,504 kbps | 54 |
| Maleisië | 312 | 3,527 kbps | 53 |
| Sri Lanka | 315 | 1,786 kbps | 27 |
| Laos | 318 | 2,872 kbps | 43 |
| India – Mumbai – 1 | 342 | 1,794 kbps | 24 |
| Kenia | 375 | 1,034 kbps | 13 |
| Zuid-Afrika | 379 | 3,696 kbps | 46 |
ExpressVPN scoorde 9/10 in onze beoordeling en is momenteel gerangschikt 3e beste VPN
Gerelateerde artikelen
Andere berichten en artikelen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.



