ExpressVPNスピードテスト
私たちは時々、VPN を実際にテストすることを好みます。主に、ドキュメントや広告で謳っているとおりに機能するかどうかを確認するためです。
以下に速度テストの完全なデータを示します。 ExpressVPN 試験の条件も含めて。
ExpressVPNの速度テスト条件
ロケーションテストは次の場所で実施されました。 トロント、カナダ 🇨🇦
速度テストは以下で実行されます。 2021-04-03
アプリのバージョン: 9.0.12(9)
OSバージョン: OS X バージョン 10.15.7 (ビルド 19H2)
ExpressVPN 速度テストの結果
| 所在地 | レイテンシー[ms] | ダウンロード速度 [kbps] | 速度指数 |
|---|---|---|---|
| カナダ – トロント – 2 | 26 | 48,991のkbps | 9,123 |
| アメリカ – シカゴ | 34 | 22,418のkbps | 3,169 |
| カナダ–トロント | 36 | 46,798のkbps | 6,156 |
| カナダ–モントリオール | 40 | 43,108のkbps | 5,144 |
| アメリカ – ニュージャージー – 3 | 40 | 40,951のkbps | 4,901 |
| アメリカ – ニュージャージー – 1 | 42 | 38,938のkbps | 4,436 |
| アメリカ – ニュージャージー – 2 | 44 | 22,281のkbps | 2,431 |
| アメリカ–ニューヨーク | 46 | 13,767のkbps | 1,439 |
| アメリカ – ニューヨーク – 2 | 50 | 24,514のkbps | 2,361 |
| アメリカ – アトランタ | 50 | 20,291のkbps | 1,937 |
| アメリカ – デンバー | 59 | 13,748のkbps | 1,116 |
| アメリカ – ダラス – 2 | 58 | 13,585のkbps | 1,114 |
| アメリカ – ソルトレイクシティ | 66 | 12,291のkbps | 891 |
| アメリカ – マイアミ | 66 | (ヌル) | N / A |
| アメリカ – タンパ – 1 | 68 | 12,260のkbps | 858 |
| アメリカ – ダラス | 69 | 15,123のkbps | 1,040 |
| アメリカ – マイアミ – 2 | 70 | 9,685のkbps | 661 |
| バハマ | 74 | 14,281のkbps | 915 |
| カナダ–バンクーバー | 76 | 11,683のkbps | 730 |
| アメリカ – ロサンゼルス – 5 | 79 | (ヌル) | N / A |
| アメリカ – ハリウッド | 80 | 10,683のkbps | 639 |
| アメリカ – ロサンゼルス – 3 | 79 | 10,365のkbps | 621 |
| アメリカ – ロサンゼルス – 2 | 82 | 9,850のkbps | 571 |
| アメリカ–ロサンゼルス | 84 | 9,833のkbps | 558 |
| アメリカ – サンタモニカ | 88 | (ヌル) | N / A |
| Mexico | 90 | 11,441のkbps | 606 |
| 米国 – ワシントン DC | 95 | 24,103のkbps | 1,203 |
| アメリカ – ロサンゼルス – 1 | 97 | 8,621のkbps | 422 |
| 北マケドニア | 103 | 8,750のkbps | 407 |
| 英国–ロンドン | 102 | 7,618のkbps | 354 |
| 英国 - ウェンブリー | 102 | (ヌル) | N / A |
| アメリカ – サンフランシスコ | 108 | 9,678のkbps | 428 |
| 英国 - イーストロンドン | 107 | 6,165のkbps | 273 |
| ジャージー | 109 | 9,084のkbps | 397 |
| リヒテンシュタイン | 109 | 7,570のkbps | 329 |
| モナコ | 110 | 9,354のkbps | 405 |
| 英国 - ドックランズ | 111 | 8,325のkbps | 358 |
| マルタ | 112 | 9,126のkbps | 389 |
| アルメニア | 112 | 6,762のkbps | 288 |
| ベラルーシ | 111 | 5,939のkbps | 254 |
| アメリカ – シアトル | 114 | 8,493のkbps | 356 |
| オランダ–ロッテルダム | 114 | 6,279のkbps | 261 |
| フランス – パリ – 2 | 117 | 7,055のkbps | 287 |
| フランス – パリ – 1 | 116 | 4,914のkbps | 201 |
| デンマーク | 117 | 6,527のkbps | 265 |
| オランダ–ハーグ | 118 | 6,533のkbps | 263 |
| トルコ | 119 | 5,788のkbps | 232 |
| オランダ – アムステルダム – 2 | 122 | 8,193のkbps | 320 |
| ベルギー | 123 | 5,607のkbps | 218 |
| ドイツ – フランクフルト – 1 | 123 | 7,913のkbps | 306 |
| インド(イギリス経由) | 123 | 6,075のkbps | 235 |
| Ireland | 125 | 6,448のkbps | 245 |
| エジプト | 129 | 8,762のkbps | 323 |
| スイス・モントルー店 | 130 | 7,588のkbps | 278 |
| スペイン – バルセロナ – 2 | 131 | 7,658のkbps | 277 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 133 | 7,244のkbps | 259 |
| オランダ–アムステルダム | 134 | 7,022のkbps | 250 |
| モンテネグロ | 135 | 9,290のkbps | 327 |
| ポルトガル | 138 | 8,172のkbps | 282 |
| オーストリア | 140 | 7,385のkbps | 251 |
| スイス– 2 | 140 | 5,028のkbps | 171 |
| アルジェリア | 141 | 8,323のkbps | 280 |
| ウズベキスタン | 144 | 8,922のkbps | 296 |
| リトアニア | 144 | 5,638のkbps | 186 |
| クロアチア | 146 | 3,864のkbps | 126 |
| ウクライナ | 146 | 5,979のkbps | 194 |
| Norway | 147 | 4,339のkbps | 140 |
| スロバキア | 148 | 7,540のkbps | 242 |
| フィンランド | 149 | 6,973のkbps | 223 |
| アンドラ | 150 | 8,623のkbps | 274 |
| モルドバ | 150 | 5,819のkbps | 185 |
| アイスランド | 150 | 3,511のkbps | 111 |
| セルビア | 152 | 6,836のkbps | 214 |
| アルバニア | 156 | 6,252のkbps | 191 |
| ペルー | 156 | 4,634のkbps | 141 |
| スロベニア | 159 | 6,250のkbps | 187 |
| エストニア | 160 | 5,908のkbps | 176 |
| ルクセンブルク | 160 | 5,289のkbps | 157 |
| ブルガリア | 162 | 6,409のkbps | 188 |
| マン島 | 163 | 7,597のkbps | 222 |
| ハンガリー | 162 | 6,898のkbps | 202 |
| ギリシャ | 163 | 5,206のkbps | 152 |
| ドイツ–ニュルンベルク | 166 | 7,797のkbps | 224 |
| ウルグアイ | 166 | 5,728のkbps | 164 |
| フランス–ストラスブール | 166 | 4,469のkbps | 128 |
| 日本 – 東京 – 2 | 168 | 6,219のkbps | 176 |
| ラトビア | 168 | 4,414のkbps | 125 |
| ポーランド | 170 | 6,144のkbps | 172 |
| スウェーデン – 2 | 174 | 5,574のkbps | 152 |
| スペイン–バルセロナ | 180 | 4,916のkbps | 130 |
| ドイツ – フランクフルト – 3 | 183 | 8,211のkbps | 214 |
| 日本–東京 | 186 | 3,640のkbps | 93 |
| ドイツ – フランクフルト – 2 | 186 | 6,271のkbps | 160 |
| チェコ | 186 | 4,480のkbps | 114 |
| コスタリカ | 195 | 7,568のkbps | 184 |
| ルーマニア | 197 | 5,298のkbps | 128 |
| 日本 – 横浜 | 198 | (ヌル) | N / A |
| Sweden | 200 | 6,780のkbps | 161 |
| イタリア–ミラノ | 203 | 6,610のkbps | 155 |
| イタリア – コゼンツァ | 207 | 5,282のkbps | 121 |
| ニュージーランド | 214 | 3,822のkbps | 85 |
| Brazil | 214 | 6,199のkbps | 138 |
| キプロス | 215 | 4,733のkbps | 105 |
| スペイン–マドリード | 220 | 6,973のkbps | 151 |
| グアテマラ | 220 | 4,640のkbps | 100 |
| ジョージア | 220 | 2,370のkbps | 51 |
| エクアドル | 221 | 6,326のkbps | 136 |
| ブラジル– 2 | 223 | 6,241のkbps | 133 |
| イスラエル | 227 | 5,006のkbps | 105 |
| ネパール | 230 | 2,882のkbps | 59 |
| 香港– 4 | 231 | (ヌル) | N / A |
| パナマ | 231 | 5,764のkbps | 118 |
| Argentina | 233 | 5,826のkbps | 119 |
| 香港– 1 | 233 | 3,261のkbps | 66 |
| ベネズエラ | 234 | 6,209のkbps | 126 |
| Chile | 239 | 5,431のkbps | 108 |
| コロンビア | 242 | 4,512のkbps | 88 |
| 台湾 – 3 | 244 | 2,587のkbps | 50 |
| シンガポール – CBD | 245 | 4,048のkbps | 78 |
| アゼルバイジャン | 250 | 4,268のkbps | 81 |
| ブルネイ | 253 | 3,663のkbps | 68 |
| キルギスタン | 256 | 4,914のkbps | 91 |
| オーストラリア–シドニー | 257 | 2,570のkbps | 47 |
| 韓国– 2 | 260 | 4,144のkbps | 76 |
| ブータン | 262 | 3,986のkbps | 72 |
| インド – チェンナイ | 263 | 2,267のkbps | 41 |
| オーストラリア–メルボルン | 270 | 4,008のkbps | 70 |
| シンガポール – マリーナベイ | 275 | (ヌル) | N / A |
| Indonesia | 278 | 3,732のkbps | 64 |
| バングラデシュ | 278 | 3,643のkbps | 62 |
| Vietnam | 280 | 3,077のkbps | 52 |
| オーストラリア – パース | 281 | 2,587のkbps | 43 |
| オーストラリア – シドニー – 2 | 283 | 3,868のkbps | 65 |
| カンボジア | 283 | 3,511のkbps | 59 |
| マカオ | 285 | 3,495のkbps | 58 |
| シンガポール – ジュロン | 289 | 3,288のkbps | 54 |
| オーストラリア – ブリスベン | 290 | 3,208のkbps | 52 |
| 香港– 2 | 291 | 3,816のkbps | 62 |
| パキスタン | 291 | 2,421のkbps | 39 |
| カザフスタン | 293 | 3,281のkbps | 53 |
| Philippines | 293 | 3,756のkbps | 61 |
| ミャンマー | 298 | 2,858のkbps | 45 |
| Thailand | 299 | 3,381のkbps | 53 |
| モンゴル | 308 | 3,504のkbps | 54 |
| Malaysia | 312 | 3,527のkbps | 53 |
| スリランカ | 315 | 1,786のkbps | 27 |
| ラオス | 318 | 2,872のkbps | 43 |
| インド – ムンバイ – 1 | 342 | 1,794のkbps | 24 |
| ケニア | 375 | 1,034のkbps | 13 |
| 南アフリカ共和国 | 379 | 3,696のkbps | 46 |
ExpressVPN のスコア 9/10 私たちの評価で現在ランク付けされています 3 番目に優れた VPN
関連記事
興味のあるその他の投稿や記事。



