ExpressVPN Speed Test
Di tanto in tanto ci piace mettere davvero alla prova le nostre VPN, principalmente per assicurarci che facciano ciò che dicono di fare nella loro documentazione e pubblicità.
Di seguito troverai i dati completi del nostro test di velocità di ExpressVPN comprese le condizioni della prova.
Condizioni del test di velocità di ExpressVPN
Il test di localizzazione è stato eseguito in: Toronto, Canada 🇨🇦
I test di velocità vengono eseguiti su: 2021-04-03
Versione dell'app: 9.0.12 (9)
Versione del sistema operativo: OS X versione 10.15.7 (Build 19H2)
Risultati del test di velocità di ExpressVPN
| Località | Latenza [ms] | Velocità di download [kbps] | Indice di velocità |
|---|---|---|---|
| Canada – Toronto – 2 | 26 | kbps 48,991 | 9,123 |
| Stati Uniti – Chicago | 34 | kbps 22,418 | 3,169 |
| Canada - Toronto | 36 | kbps 46,798 | 6,156 |
| Canada - Montreal | 40 | kbps 43,108 | 5,144 |
| Stati Uniti – New Jersey – 3 | 40 | kbps 40,951 | 4,901 |
| Stati Uniti – New Jersey – 1 | 42 | kbps 38,938 | 4,436 |
| Stati Uniti – New Jersey – 2 | 44 | kbps 22,281 | 2,431 |
| Stati Uniti - New York | 46 | kbps 13,767 | 1,439 |
| Stati Uniti – New York – 2 | 50 | kbps 24,514 | 2,361 |
| Stati Uniti – Atlanta | 50 | kbps 20,291 | 1,937 |
| Stati Uniti – Denver | 59 | kbps 13,748 | 1,116 |
| Stati Uniti – Dallas – 2 | 58 | kbps 13,585 | 1,114 |
| Stati Uniti – Salt Lake City | 66 | kbps 12,291 | 891 |
| Stati Uniti – Miami | 66 | (Null) | n/a |
| Stati Uniti – Tampa – 1 | 68 | kbps 12,260 | 858 |
| Stati Uniti – Dallas | 69 | kbps 15,123 | 1,040 |
| Stati Uniti – Miami – 2 | 70 | kbps 9,685 | 661 |
| Bahamas | 74 | kbps 14,281 | 915 |
| Canada - Vancouver | 76 | kbps 11,683 | 730 |
| Stati Uniti – Los Angeles – 5 | 79 | (Null) | n/a |
| Stati Uniti – Hollywood | 80 | kbps 10,683 | 639 |
| Stati Uniti – Los Angeles – 3 | 79 | kbps 10,365 | 621 |
| Stati Uniti – Los Angeles – 2 | 82 | kbps 9,850 | 571 |
| Stati Uniti – Los Angeles | 84 | kbps 9,833 | 558 |
| Stati Uniti – Santa Monica | 88 | (Null) | n/a |
| Messico | 90 | kbps 11,441 | 606 |
| Stati Uniti – Washington DC | 95 | kbps 24,103 | 1,203 |
| Stati Uniti – Los Angeles – 1 | 97 | kbps 8,621 | 422 |
| Macedonia settentrionale | 103 | kbps 8,750 | 407 |
| Regno Unito - Londra | 102 | kbps 7,618 | 354 |
| Regno Unito – Wembley | 102 | (Null) | n/a |
| Stati Uniti – San Francisco | 108 | kbps 9,678 | 428 |
| Regno Unito – Londra est | 107 | kbps 6,165 | 273 |
| Jersey | 109 | kbps 9,084 | 397 |
| Liechtenstein | 109 | kbps 7,570 | 329 |
| Monaco | 110 | kbps 9,354 | 405 |
| Regno Unito – Docklands | 111 | kbps 8,325 | 358 |
| Malta | 112 | kbps 9,126 | 389 |
| Armenia | 112 | kbps 6,762 | 288 |
| Bielorussia | 111 | kbps 5,939 | 254 |
| Stati Uniti – Seattle | 114 | kbps 8,493 | 356 |
| Paesi Bassi - Rotterdam | 114 | kbps 6,279 | 261 |
| Francia – Parigi – 2 | 117 | kbps 7,055 | 287 |
| Francia – Parigi – 1 | 116 | kbps 4,914 | 201 |
| Danmark | 117 | kbps 6,527 | 265 |
| Paesi Bassi - L'Aia | 118 | kbps 6,533 | 263 |
| Turchia | 119 | kbps 5,788 | 232 |
| Paesi Bassi – Amsterdam – 2 | 122 | kbps 8,193 | 320 |
| Belgio | 123 | kbps 5,607 | 218 |
| Germania – Francoforte – 1 | 123 | kbps 7,913 | 306 |
| India (tramite Regno Unito) | 123 | kbps 6,075 | 235 |
| Irlanda | 125 | kbps 6,448 | 245 |
| Egitto | 129 | kbps 8,762 | 323 |
| Svizzera | 130 | kbps 7,588 | 278 |
| Spagna – Barcellona – 2 | 131 | kbps 7,658 | 277 |
| Bosnia-Erzegovina | 133 | kbps 7,244 | 259 |
| Paesi Bassi - Amsterdam | 134 | kbps 7,022 | 250 |
| Montenegro | 135 | kbps 9,290 | 327 |
| Portogallo | 138 | kbps 8,172 | 282 |
| Austria | 140 | kbps 7,385 | 251 |
| Svizzera - 2 | 140 | kbps 5,028 | 171 |
| Algeria | 141 | kbps 8,323 | 280 |
| Uzbekistan | 144 | kbps 8,922 | 296 |
| Lituania | 144 | kbps 5,638 | 186 |
| Croazia | 146 | kbps 3,864 | 126 |
| Ucraina | 146 | kbps 5,979 | 194 |
| Norvegia | 147 | kbps 4,339 | 140 |
| Slovacchia | 148 | kbps 7,540 | 242 |
| Finlandia | 149 | kbps 6,973 | 223 |
| Andorra | 150 | kbps 8,623 | 274 |
| Moldavia | 150 | kbps 5,819 | 185 |
| Islanda | 150 | kbps 3,511 | 111 |
| Serbia | 152 | kbps 6,836 | 214 |
| Albania | 156 | kbps 6,252 | 191 |
| Perù | 156 | kbps 4,634 | 141 |
| Slovenia | 159 | kbps 6,250 | 187 |
| Estonia | 160 | kbps 5,908 | 176 |
| Lussemburgo | 160 | kbps 5,289 | 157 |
| Bulgaria | 162 | kbps 6,409 | 188 |
| Isola di Man | 163 | kbps 7,597 | 222 |
| Ungheria | 162 | kbps 6,898 | 202 |
| La Grecia | 163 | kbps 5,206 | 152 |
| Germania – Norimberga | 166 | kbps 7,797 | 224 |
| Uruguay | 166 | kbps 5,728 | 164 |
| Francia – Strasburgo | 166 | kbps 4,469 | 128 |
| Giappone – Tokio – 2 | 168 | kbps 6,219 | 176 |
| Lettonia | 168 | kbps 4,414 | 125 |
| Polonia | 170 | kbps 6,144 | 172 |
| Svezia – 2 | 174 | kbps 5,574 | 152 |
| Spagna - Barcellona | 180 | kbps 4,916 | 130 |
| Germania – Francoforte – 3 | 183 | kbps 8,211 | 214 |
| Giappone - Tokyo | 186 | kbps 3,640 | 93 |
| Germania – Francoforte – 2 | 186 | kbps 6,271 | 160 |
| Repubblica Ceca | 186 | kbps 4,480 | 114 |
| Costa Rica | 195 | kbps 7,568 | 184 |
| Romania | 197 | kbps 5,298 | 128 |
| Giappone – Yokohama | 198 | (Null) | n/a |
| Svezia | 200 | kbps 6,780 | 161 |
| Italia – Milano | 203 | kbps 6,610 | 155 |
| Italia – Cosenza | 207 | kbps 5,282 | 121 |
| Nuova Zelanda | 214 | kbps 3,822 | 85 |
| Brasile | 214 | kbps 6,199 | 138 |
| Cyprus | 215 | kbps 4,733 | 105 |
| Spagna – Madrid | 220 | kbps 6,973 | 151 |
| Guatemala | 220 | kbps 4,640 | 100 |
| Georgia | 220 | kbps 2,370 | 51 |
| Ecuador | 221 | kbps 6,326 | 136 |
| Brasile - 2 | 223 | kbps 6,241 | 133 |
| Israele | 227 | kbps 5,006 | 105 |
| Nepal | 230 | kbps 2,882 | 59 |
| Hong Kong-4 | 231 | (Null) | n/a |
| Panama | 231 | kbps 5,764 | 118 |
| Argentina | 233 | kbps 5,826 | 119 |
| Hong Kong-1 | 233 | kbps 3,261 | 66 |
| Venezuela | 234 | kbps 6,209 | 126 |
| Cile | 239 | kbps 5,431 | 108 |
| Colombia | 242 | kbps 4,512 | 88 |
| Taiwan – 3 | 244 | kbps 2,587 | 50 |
| Singapore – CBD | 245 | kbps 4,048 | 78 |
| Azerbaigian | 250 | kbps 4,268 | 81 |
| Brunei | 253 | kbps 3,663 | 68 |
| Kyrgyzstan | 256 | kbps 4,914 | 91 |
| Australia - Sydney | 257 | kbps 2,570 | 47 |
| Corea del Sud – 2 | 260 | kbps 4,144 | 76 |
| Bhutan | 262 | kbps 3,986 | 72 |
| India – Chennai | 263 | kbps 2,267 | 41 |
| Australia - Melbourne | 270 | kbps 4,008 | 70 |
| Singapore-Marina Bay | 275 | (Null) | n/a |
| Indonesia | 278 | kbps 3,732 | 64 |
| Bangladesh | 278 | kbps 3,643 | 62 |
| Vietnam | 280 | kbps 3,077 | 52 |
| Australia – Perth | 281 | kbps 2,587 | 43 |
| Australia-Sydney-2 | 283 | kbps 3,868 | 65 |
| Cambogia | 283 | kbps 3,511 | 59 |
| Macao | 285 | kbps 3,495 | 58 |
| Singapore – Jurong | 289 | kbps 3,288 | 54 |
| Australia – Brisbane | 290 | kbps 3,208 | 52 |
| Hong Kong-2 | 291 | kbps 3,816 | 62 |
| Pakistan | 291 | kbps 2,421 | 39 |
| Kazakistan | 293 | kbps 3,281 | 53 |
| Philippines | 293 | kbps 3,756 | 61 |
| Myanmar | 298 | kbps 2,858 | 45 |
| Tailandia | 299 | kbps 3,381 | 53 |
| Mongolia | 308 | kbps 3,504 | 54 |
| Malaysia | 312 | kbps 3,527 | 53 |
| Sri Lanka | 315 | kbps 1,786 | 27 |
| Laos | 318 | kbps 2,872 | 43 |
| India – Bombay – 1 | 342 | kbps 1,794 | 24 |
| Kenia | 375 | kbps 1,034 | 13 |
| Sud Africa | 379 | kbps 3,696 | 46 |
ExpressVPN ha segnato 9/10 nella nostra valutazione ed è attualmente classificato 3a migliore VPN
Articoli Correlati
Altri post e articoli che potrebbero interessarti.



