Test de vitesse ExpressVPN
De temps en temps, nous aimons vraiment mettre nos VPN à l'épreuve, principalement pour nous assurer qu'ils font ce qu'ils disent faire dans leur documentation et leur publicité.
Vous trouverez ci-dessous les données complètes de notre test de vitesse de ExpressVPN y compris les conditions du test.
Conditions de test de vitesse ExpressVPN
Le test de localisation a été effectué dans : Toronto, Canada 🇨🇦
Les tests de vitesse s'exécutent sur : 2021-04-03
Version de l'application: 9.0.12 (9)
Version du système d'exploitation : OS X version 10.15.7 (version 19H2)
Résultats du test de vitesse ExpressVPN
| Lieu | Latence [ms] | Vitesse de téléchargement [kbps] | Indice de vitesse |
|---|---|---|---|
| Canada-Toronto-2 | 26 | Kbps 48,991 | 9,123 |
| États-Unis – Chicago | 34 | Kbps 22,418 | 3,169 |
| Canada - Toronto | 36 | Kbps 46,798 | 6,156 |
| Canada - Montréal | 40 | Kbps 43,108 | 5,144 |
| États-Unis – New Jersey – 3 | 40 | Kbps 40,951 | 4,901 |
| États-Unis – New Jersey – 1 | 42 | Kbps 38,938 | 4,436 |
| États-Unis – New Jersey – 2 | 44 | Kbps 22,281 | 2,431 |
| États-Unis - New York | 46 | Kbps 13,767 | 1,439 |
| États-Unis – New York – 2 | 50 | Kbps 24,514 | 2,361 |
| États-Unis – Atlanta | 50 | Kbps 20,291 | 1,937 |
| États-Unis – Denver | 59 | Kbps 13,748 | 1,116 |
| États-Unis – Dallas – 2 | 58 | Kbps 13,585 | 1,114 |
| États-Unis – Salt Lake City | 66 | Kbps 12,291 | 891 |
| États-Unis – Miami | 66 | (Null) | n/a |
| États-Unis – Tampa – 1 | 68 | Kbps 12,260 | 858 |
| États-Unis – Dallas | 69 | Kbps 15,123 | 1,040 |
| États-Unis – Miami – 2 | 70 | Kbps 9,685 | 661 |
| Bahamas | 74 | Kbps 14,281 | 915 |
| Canada - Vancouver | 76 | Kbps 11,683 | 730 |
| États-Unis – Los Angeles – 5 | 79 | (Null) | n/a |
| États-Unis – Hollywood | 80 | Kbps 10,683 | 639 |
| États-Unis – Los Angeles – 3 | 79 | Kbps 10,365 | 621 |
| États-Unis – Los Angeles – 2 | 82 | Kbps 9,850 | 571 |
| États-Unis – Los Angeles | 84 | Kbps 9,833 | 558 |
| États-Unis – Santa Monica | 88 | (Null) | n/a |
| Mexique | 90 | Kbps 11,441 | 606 |
| États-Unis – Washington DC | 95 | Kbps 24,103 | 1,203 |
| États-Unis – Los Angeles – 1 | 97 | Kbps 8,621 | 422 |
| Macédoine du Nord | 103 | Kbps 8,750 | 407 |
| Royaume-Uni - Londres | 102 | Kbps 7,618 | 354 |
| Royaume-Uni – Wembley | 102 | (Null) | n/a |
| États-Unis – San Francisco | 108 | Kbps 9,678 | 428 |
| Royaume-Uni – Est de Londres | 107 | Kbps 6,165 | 273 |
| Jersey | 109 | Kbps 9,084 | 397 |
| Liechtenstein | 109 | Kbps 7,570 | 329 |
| Monaco | 110 | Kbps 9,354 | 405 |
| Royaume-Uni – Docklands | 111 | Kbps 8,325 | 358 |
| Malta | 112 | Kbps 9,126 | 389 |
| Arménie | 112 | Kbps 6,762 | 288 |
| La Biélorussie | 111 | Kbps 5,939 | 254 |
| États-Unis – Seattle | 114 | Kbps 8,493 | 356 |
| Pays-Bas – Rotterdam | 114 | Kbps 6,279 | 261 |
| France-Paris-2 | 117 | Kbps 7,055 | 287 |
| France-Paris-1 | 116 | Kbps 4,914 | 201 |
| Danemark | 117 | Kbps 6,527 | 265 |
| Pays-Bas – La Haye | 118 | Kbps 6,533 | 263 |
| Turquie | 119 | Kbps 5,788 | 232 |
| Pays-Bas – Amsterdam – 2 | 122 | Kbps 8,193 | 320 |
| Belgique | 123 | Kbps 5,607 | 218 |
| Allemagne – Francfort – 1 | 123 | Kbps 7,913 | 306 |
| Inde (via le Royaume-Uni) | 123 | Kbps 6,075 | 235 |
| Irlande | 125 | Kbps 6,448 | 245 |
| Égypte | 129 | Kbps 8,762 | 323 |
| Suisse | 130 | Kbps 7,588 | 278 |
| Espagne – Barcelone – 2 | 131 | Kbps 7,658 | 277 |
| Bosnie Herzégovine | 133 | Kbps 7,244 | 259 |
| Pays-Bas - Amsterdam | 134 | Kbps 7,022 | 250 |
| Monténégro | 135 | Kbps 9,290 | 327 |
| Portugal | 138 | Kbps 8,172 | 282 |
| Autriche | 140 | Kbps 7,385 | 251 |
| Suisse - 2 | 140 | Kbps 5,028 | 171 |
| Algérie | 141 | Kbps 8,323 | 280 |
| Ouzbékistan | 144 | Kbps 8,922 | 296 |
| Lituanie | 144 | Kbps 5,638 | 186 |
| Croatie | 146 | Kbps 3,864 | 126 |
| Ukraine | 146 | Kbps 5,979 | 194 |
| Norvege | 147 | Kbps 4,339 | 140 |
| Slovaquie | 148 | Kbps 7,540 | 242 |
| Finlande | 149 | Kbps 6,973 | 223 |
| Andorre | 150 | Kbps 8,623 | 274 |
| Moldavie | 150 | Kbps 5,819 | 185 |
| Islande | 150 | Kbps 3,511 | 111 |
| Serbie | 152 | Kbps 6,836 | 214 |
| Albanie | 156 | Kbps 6,252 | 191 |
| Pérou | 156 | Kbps 4,634 | 141 |
| Slovénie | 159 | Kbps 6,250 | 187 |
| Estonie | 160 | Kbps 5,908 | 176 |
| Luxembourg | 160 | Kbps 5,289 | 157 |
| Bulgarie | 162 | Kbps 6,409 | 188 |
| Isle of Man | 163 | Kbps 7,597 | 222 |
| Hongrie | 162 | Kbps 6,898 | 202 |
| Grèce | 163 | Kbps 5,206 | 152 |
| Allemagne – Nürnberg | 166 | Kbps 7,797 | 224 |
| Uruguay | 166 | Kbps 5,728 | 164 |
| France-Strasbourg | 166 | Kbps 4,469 | 128 |
| Japon – Tokyo – 2 | 168 | Kbps 6,219 | 176 |
| Lettonie | 168 | Kbps 4,414 | 125 |
| Pologne | 170 | Kbps 6,144 | 172 |
| Suède - 2 | 174 | Kbps 5,574 | 152 |
| Espagne - Barcelone | 180 | Kbps 4,916 | 130 |
| Allemagne – Francfort – 3 | 183 | Kbps 8,211 | 214 |
| Japon - Tokyo | 186 | Kbps 3,640 | 93 |
| Allemagne – Francfort – 2 | 186 | Kbps 6,271 | 160 |
| République tchèque | 186 | Kbps 4,480 | 114 |
| Costa Rica | 195 | Kbps 7,568 | 184 |
| Roumanie | 197 | Kbps 5,298 | 128 |
| Japon – Yokohama | 198 | (Null) | n/a |
| Suède | 200 | Kbps 6,780 | 161 |
| Italie – Milan | 203 | Kbps 6,610 | 155 |
| Italie – Cosenza | 207 | Kbps 5,282 | 121 |
| Nouvelle-Zélande | 214 | Kbps 3,822 | 85 |
| Brésil | 214 | Kbps 6,199 | 138 |
| Chypre | 215 | Kbps 4,733 | 105 |
| Espagne – Madrid | 220 | Kbps 6,973 | 151 |
| Guatemala | 220 | Kbps 4,640 | 100 |
| Georgia | 220 | Kbps 2,370 | 51 |
| Équateur | 221 | Kbps 6,326 | 136 |
| Brésil - 2 | 223 | Kbps 6,241 | 133 |
| Israël | 227 | Kbps 5,006 | 105 |
| Népal | 230 | Kbps 2,882 | 59 |
| Hong-Kong – 4 | 231 | (Null) | n/a |
| Panama | 231 | Kbps 5,764 | 118 |
| Argentine | 233 | Kbps 5,826 | 119 |
| Hong-Kong – 1 | 233 | Kbps 3,261 | 66 |
| Venezuela | 234 | Kbps 6,209 | 126 |
| Chili | 239 | Kbps 5,431 | 108 |
| Colombie | 242 | Kbps 4,512 | 88 |
| Taïwan – 3 | 244 | Kbps 2,587 | 50 |
| Singapour – CBD | 245 | Kbps 4,048 | 78 |
| Azerbaïdjan | 250 | Kbps 4,268 | 81 |
| Brunei | 253 | Kbps 3,663 | 68 |
| Kirghizistan | 256 | Kbps 4,914 | 91 |
| Australie - Sydney | 257 | Kbps 2,570 | 47 |
| Corée du Sud – 2 | 260 | Kbps 4,144 | 76 |
| Bhoutan | 262 | Kbps 3,986 | 72 |
| Inde – Chennai | 263 | Kbps 2,267 | 41 |
| Australie - Melbourne | 270 | Kbps 4,008 | 70 |
| Singapour – Marina Bay | 275 | (Null) | n/a |
| Indonésie | 278 | Kbps 3,732 | 64 |
| Bangladesh | 278 | Kbps 3,643 | 62 |
| Vietnam | 280 | Kbps 3,077 | 52 |
| Australie – Perth | 281 | Kbps 2,587 | 43 |
| Australie – Sydney – 2 | 283 | Kbps 3,868 | 65 |
| Cambodge | 283 | Kbps 3,511 | 59 |
| Macao | 285 | Kbps 3,495 | 58 |
| Singapour – Jurong | 289 | Kbps 3,288 | 54 |
| Australie – Brisbane | 290 | Kbps 3,208 | 52 |
| Hong-Kong – 2 | 291 | Kbps 3,816 | 62 |
| Pakistan | 291 | Kbps 2,421 | 39 |
| Kazakhstan | 293 | Kbps 3,281 | 53 |
| Philippines | 293 | Kbps 3,756 | 61 |
| Myanmar | 298 | Kbps 2,858 | 45 |
| Thaïlande | 299 | Kbps 3,381 | 53 |
| Mongolie | 308 | Kbps 3,504 | 54 |
| Malaysia | 312 | Kbps 3,527 | 53 |
| Sri Lanka | 315 | Kbps 1,786 | 27 |
| Laos | 318 | Kbps 2,872 | 43 |
| Inde – Bombay – 1 | 342 | Kbps 1,794 | 24 |
| Kenya | 375 | Kbps 1,034 | 13 |
| l'Afrique du Sud | 379 | Kbps 3,696 | 46 |
ExpressVPN a marqué 9/10 dans notre classement et est actuellement classé 3ème meilleur VPN
Articles Relatifs
Autres publications et articles qui pourraient vous intéresser.



