Prueba de velocidad de ExpressVPN
De vez en cuando nos gusta poner a prueba nuestras VPN, principalmente para asegurarnos de que hacen lo que dicen que hacen en su documentación y publicidad.
A continuación encontrará los datos completos de nuestra prueba de velocidad de ExpressVPN incluyendo las condiciones de la prueba.
Condiciones de prueba de velocidad de ExpressVPN
La prueba de ubicación se realizó en: Toronto Canada 🇨🇦
Las pruebas de velocidad se ejecutan en: 2021-04-03
Version de aplicacion: 9.0.12 (9)
Versión del sistema operativo: OS X versión 10.15.7 (compilación 19H2)
Resultados de la prueba de velocidad de ExpressVPN
| Ubicacion | Latencia [ms] | Velocidad de descarga [kbps] | Índice de velocidad |
|---|---|---|---|
| Canadá – Toronto – 2 | 26 | kbps 48,991 | 9,123 |
| Estados Unidos-Chicago | 34 | kbps 22,418 | 3,169 |
| Canadá - Toronto | 36 | kbps 46,798 | 6,156 |
| Canadá - Montreal | 40 | kbps 43,108 | 5,144 |
| Estados Unidos – Nueva Jersey – 3 | 40 | kbps 40,951 | 4,901 |
| Estados Unidos – Nueva Jersey – 1 | 42 | kbps 38,938 | 4,436 |
| Estados Unidos – Nueva Jersey – 2 | 44 | kbps 22,281 | 2,431 |
| Estados Unidos - Nueva York | 46 | kbps 13,767 | 1,439 |
| Estados Unidos – Nueva York – 2 | 50 | kbps 24,514 | 2,361 |
| Estados Unidos-Atlanta | 50 | kbps 20,291 | 1,937 |
| Estados Unidos-Denver | 59 | kbps 13,748 | 1,116 |
| Estados Unidos – Dallas – 2 | 58 | kbps 13,585 | 1,114 |
| Estados Unidos – Salt Lake City | 66 | kbps 12,291 | 891 |
| Estados Unidos-Miami | 66 | (Null) | n/a |
| Estados Unidos – Tampa – 1 | 68 | kbps 12,260 | 858 |
| Estados Unidos-Dallas | 69 | kbps 15,123 | 1,040 |
| Estados Unidos – Miami – 2 | 70 | kbps 9,685 | 661 |
| Bahamas | 74 | kbps 14,281 | 915 |
| Canadá - Vancouver | 76 | kbps 11,683 | 730 |
| Estados Unidos – Los Ángeles – 5 | 79 | (Null) | n/a |
| Estados Unidos-Hollywood | 80 | kbps 10,683 | 639 |
| Estados Unidos – Los Ángeles – 3 | 79 | kbps 10,365 | 621 |
| Estados Unidos – Los Ángeles – 2 | 82 | kbps 9,850 | 571 |
| Estados Unidos - Los Ángeles | 84 | kbps 9,833 | 558 |
| Estados Unidos – Santa Mónica | 88 | (Null) | n/a |
| Mexico | 90 | kbps 11,441 | 606 |
| EE. UU. – Washington D.C. | 95 | kbps 24,103 | 1,203 |
| Estados Unidos – Los Ángeles – 1 | 97 | kbps 8,621 | 422 |
| Macedonia del Norte | 103 | kbps 8,750 | 407 |
| Reino Unido - Londres | 102 | kbps 7,618 | 354 |
| Reino Unido – Wembley | 102 | (Null) | n/a |
| Estados Unidos – San Francisco | 108 | kbps 9,678 | 428 |
| Reino Unido – Este de Londres | 107 | kbps 6,165 | 273 |
| Jersey | 109 | kbps 9,084 | 397 |
| Liechtenstein | 109 | kbps 7,570 | 329 |
| Mónaco | 110 | kbps 9,354 | 405 |
| Reino Unido – Zona portuaria | 111 | kbps 8,325 | 358 |
| Malta | 112 | kbps 9,126 | 389 |
| Armenia | 112 | kbps 6,762 | 288 |
| Bielorrusia | 111 | kbps 5,939 | 254 |
| Estados Unidos-Seattle | 114 | kbps 8,493 | 356 |
| Holanda - Rotterdam | 114 | kbps 6,279 | 261 |
| Francia – París – 2 | 117 | kbps 7,055 | 287 |
| Francia – París – 1 | 116 | kbps 4,914 | 201 |
| Dinamarca | 117 | kbps 6,527 | 265 |
| Holanda - La Haya | 118 | kbps 6,533 | 263 |
| Turquía | 119 | kbps 5,788 | 232 |
| Países Bajos – Ámsterdam – 2 | 122 | kbps 8,193 | 320 |
| Bélgica | 123 | kbps 5,607 | 218 |
| Alemania – Fráncfort – 1 | 123 | kbps 7,913 | 306 |
| India (a través del Reino Unido) | 123 | kbps 6,075 | 235 |
| Ireland | 125 | kbps 6,448 | 245 |
| Egipto | 129 | kbps 8,762 | 323 |
| Suiza | 130 | kbps 7,588 | 278 |
| España – Barcelona – 2 | 131 | kbps 7,658 | 277 |
| Bosnia y Herzegovina | 133 | kbps 7,244 | 259 |
| Holanda - Amsterdam | 134 | kbps 7,022 | 250 |
| Montenegro | 135 | kbps 9,290 | 327 |
| Portugal | 138 | kbps 8,172 | 282 |
| Austria | 140 | kbps 7,385 | 251 |
| Suiza - 2 | 140 | kbps 5,028 | 171 |
| Argelia | 141 | kbps 8,323 | 280 |
| Uzbekistán | 144 | kbps 8,922 | 296 |
| Lituania | 144 | kbps 5,638 | 186 |
| Croacia | 146 | kbps 3,864 | 126 |
| Ucrania | 146 | kbps 5,979 | 194 |
| Norway | 147 | kbps 4,339 | 140 |
| Eslovaquia | 148 | kbps 7,540 | 242 |
| Finlandia | 149 | kbps 6,973 | 223 |
| Andorra | 150 | kbps 8,623 | 274 |
| Moldavia | 150 | kbps 5,819 | 185 |
| Islandia | 150 | kbps 3,511 | 111 |
| Serbia | 152 | kbps 6,836 | 214 |
| Albania | 156 | kbps 6,252 | 191 |
| Perú | 156 | kbps 4,634 | 141 |
| Eslovenia | 159 | kbps 6,250 | 187 |
| Estonia | 160 | kbps 5,908 | 176 |
| Luxemburgo | 160 | kbps 5,289 | 157 |
| Bulgaria | 162 | kbps 6,409 | 188 |
| Isla de Man | 163 | kbps 7,597 | 222 |
| Hungría | 162 | kbps 6,898 | 202 |
| Grecia | 163 | kbps 5,206 | 152 |
| Alemania - Nuremberg | 166 | kbps 7,797 | 224 |
| Uruguay | 166 | kbps 5,728 | 164 |
| Francia - Estrasburgo | 166 | kbps 4,469 | 128 |
| Japón - Tokio - 2 | 168 | kbps 6,219 | 176 |
| Letonia | 168 | kbps 4,414 | 125 |
| Polonia | 170 | kbps 6,144 | 172 |
| Suecia - 2 | 174 | kbps 5,574 | 152 |
| España - Barcelona | 180 | kbps 4,916 | 130 |
| Alemania – Fráncfort – 3 | 183 | kbps 8,211 | 214 |
| Japón - Tokio | 186 | kbps 3,640 | 93 |
| Alemania – Fráncfort – 2 | 186 | kbps 6,271 | 160 |
| República Checa | 186 | kbps 4,480 | 114 |
| Costa Rica | 195 | kbps 7,568 | 184 |
| Rumania | 197 | kbps 5,298 | 128 |
| Japón - Yokohama | 198 | (Null) | n/a |
| Suecia | 200 | kbps 6,780 | 161 |
| Italia – Milán | 203 | kbps 6,610 | 155 |
| Italia – Cosenza | 207 | kbps 5,282 | 121 |
| New Zealand | 214 | kbps 3,822 | 85 |
| Brazil | 214 | kbps 6,199 | 138 |
| Chipre | 215 | kbps 4,733 | 105 |
| España - Madrid | 220 | kbps 6,973 | 151 |
| Guatemala | 220 | kbps 4,640 | 100 |
| Georgia | 220 | kbps 2,370 | 51 |
| Ecuador | 221 | kbps 6,326 | 136 |
| Brasil - 2 | 223 | kbps 6,241 | 133 |
| Israel | 227 | kbps 5,006 | 105 |
| Nepal | 230 | kbps 2,882 | 59 |
| Hong Kong - 4 | 231 | (Null) | n/a |
| Panamá | 231 | kbps 5,764 | 118 |
| Argentina | 233 | kbps 5,826 | 119 |
| Hong Kong - 1 | 233 | kbps 3,261 | 66 |
| Venezuela | 234 | kbps 6,209 | 126 |
| Chile | 239 | kbps 5,431 | 108 |
| Colombia | 242 | kbps 4,512 | 88 |
| Taiwán - 3 | 244 | kbps 2,587 | 50 |
| Singapur – CDB | 245 | kbps 4,048 | 78 |
| Azerbaijan | 250 | kbps 4,268 | 81 |
| Brunei | 253 | kbps 3,663 | 68 |
| Kirguistán | 256 | kbps 4,914 | 91 |
| Australia - Sydney | 257 | kbps 2,570 | 47 |
| Corea del Sur - 2 | 260 | kbps 4,144 | 76 |
| Bután | 262 | kbps 3,986 | 72 |
| India - Chennai | 263 | kbps 2,267 | 41 |
| Australia - Melbourne | 270 | kbps 4,008 | 70 |
| Singapur – Marina Bay | 275 | (Null) | n/a |
| Indonesia | 278 | kbps 3,732 | 64 |
| Bangladesh | 278 | kbps 3,643 | 62 |
| Vietnam | 280 | kbps 3,077 | 52 |
| Australia-Perth | 281 | kbps 2,587 | 43 |
| Australia – Sídney – 2 | 283 | kbps 3,868 | 65 |
| Camboya | 283 | kbps 3,511 | 59 |
| Macau | 285 | kbps 3,495 | 58 |
| Singapur – Jurong | 289 | kbps 3,288 | 54 |
| Australia-Brisbane | 290 | kbps 3,208 | 52 |
| Hong Kong - 2 | 291 | kbps 3,816 | 62 |
| Pakistan | 291 | kbps 2,421 | 39 |
| Kazajistán | 293 | kbps 3,281 | 53 |
| Philippines | 293 | kbps 3,756 | 61 |
| Myanmar | 298 | kbps 2,858 | 45 |
| Thailand | 299 | kbps 3,381 | 53 |
| Mongolia | 308 | kbps 3,504 | 54 |
| Malaysia | 312 | kbps 3,527 | 53 |
| Sri Lanka | 315 | kbps 1,786 | 27 |
| Laos | 318 | kbps 2,872 | 43 |
| India – Bombay – 1 | 342 | kbps 1,794 | 24 |
| Kenia | 375 | kbps 1,034 | 13 |
| Sudáfrica | 379 | kbps 3,696 | 46 |
ExpressVPN anotó 9/10 en nuestra calificación y actualmente está clasificado 3ra mejor VPN
Artículos Relacionados
Otros posts y artículos que te pueden interesar.



