ExpressVPN اختبار السرعة
من وقت لآخر ، نود أن نختبر بالفعل شبكات VPN الخاصة بنا ، وذلك أساسًا للتأكد من أنهم يفعلون ما يقولون إنهم يفعلونه في وثائقهم وإعلاناتهم.
ستجد أدناه البيانات الكاملة من اختبار السرعة الخاص بنا لـ ExpressVPN بما في ذلك شروط الاختبار.
شروط اختبار سرعة ExpressVPN
تم إجراء اختبار الموقع في: تورنتو، كندا 🇨🇦
اختبارات السرعة تعمل على: 2021-04-03
نسخة التطبيق: 9.0.12 (9)
إصدار نظام التشغيل: إصدار OS X 10.15.7 (النسخة 19H2)
نتائج اختبار سرعة ExpressVPN
| المدينة المنورة - بجوار المسجد النبوي | الكمون [مللي ثانية] | سرعة التنزيل [كيلوبت في الثانية] | مؤشر السرعة |
|---|---|---|---|
| كندا - تورنتو - 2 | 26 | كيلوبت في الثانية 48,991 | 9,123 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - شيكاغو | 34 | كيلوبت في الثانية 22,418 | 3,169 |
| كندا - تورنتو | 36 | كيلوبت في الثانية 46,798 | 6,156 |
| كندا - مونتريال | 40 | كيلوبت في الثانية 43,108 | 5,144 |
| الولايات المتحدة - نيو جيرسي - 3 | 40 | كيلوبت في الثانية 40,951 | 4,901 |
| الولايات المتحدة - نيو جيرسي - 1 | 42 | كيلوبت في الثانية 38,938 | 4,436 |
| الولايات المتحدة - نيو جيرسي - 2 | 44 | كيلوبت في الثانية 22,281 | 2,431 |
| الولايات المتحدة - نيويورك | 46 | كيلوبت في الثانية 13,767 | 1,439 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك - 2 | 50 | كيلوبت في الثانية 24,514 | 2,361 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - أتلانتا | 50 | كيلوبت في الثانية 20,291 | 1,937 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - دنفر | 59 | كيلوبت في الثانية 13,748 | 1,116 |
| الولايات المتحدة - دالاس - 2 | 58 | كيلوبت في الثانية 13,585 | 1,114 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - سالت ليك سيتي | 66 | كيلوبت في الثانية 12,291 | 891 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - ميامي | 66 | (خالية) | ن / أ |
| الولايات المتحدة الأمريكية - تامبا - 1 | 68 | كيلوبت في الثانية 12,260 | 858 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - دالاس | 69 | كيلوبت في الثانية 15,123 | 1,040 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - ميامي - 2 | 70 | كيلوبت في الثانية 9,685 | 661 |
| الباهاماس | 74 | كيلوبت في الثانية 14,281 | 915 |
| كندا - فانكوفر | 76 | كيلوبت في الثانية 11,683 | 730 |
| الولايات المتحدة - لوس أنجلوس - 5 | 79 | (خالية) | ن / أ |
| الولايات المتحدة الأمريكية - هوليوود | 80 | كيلوبت في الثانية 10,683 | 639 |
| الولايات المتحدة - لوس أنجلوس - 3 | 79 | كيلوبت في الثانية 10,365 | 621 |
| الولايات المتحدة - لوس أنجلوس - 2 | 82 | كيلوبت في الثانية 9,850 | 571 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - لوس أنجلوس | 84 | كيلوبت في الثانية 9,833 | 558 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - سانتا مونيكا | 88 | (خالية) | ن / أ |
| المكسيك | 90 | كيلوبت في الثانية 11,441 | 606 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - واشنطن العاصمة | 95 | كيلوبت في الثانية 24,103 | 1,203 |
| الولايات المتحدة - لوس أنجلوس - 1 | 97 | كيلوبت في الثانية 8,621 | 422 |
| شمال مقدونيا | 103 | كيلوبت في الثانية 8,750 | 407 |
| المملكة المتحدة - لندن | 102 | كيلوبت في الثانية 7,618 | 354 |
| المملكة المتحدة - ويمبلي | 102 | (خالية) | ن / أ |
| الولايات المتحدة الأمريكية - سان فرانسيسكو | 108 | كيلوبت في الثانية 9,678 | 428 |
| المملكة المتحدة - شرق لندن | 107 | كيلوبت في الثانية 6,165 | 273 |
| جيرسي دبل سترتش | 109 | كيلوبت في الثانية 9,084 | 397 |
| ليختنشتاين | 109 | كيلوبت في الثانية 7,570 | 329 |
| موناكو | 110 | كيلوبت في الثانية 9,354 | 405 |
| المملكة المتحدة - دوكلاندز | 111 | كيلوبت في الثانية 8,325 | 358 |
| مالطا | 112 | كيلوبت في الثانية 9,126 | 389 |
| أرمينيا | 112 | كيلوبت في الثانية 6,762 | 288 |
| روسيا البيضاء | 111 | كيلوبت في الثانية 5,939 | 254 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - سياتل | 114 | كيلوبت في الثانية 8,493 | 356 |
| هولندا - روتردام | 114 | كيلوبت في الثانية 6,279 | 261 |
| فرنسا - باريس - 2 | 117 | كيلوبت في الثانية 7,055 | 287 |
| فرنسا - باريس - 1 | 116 | كيلوبت في الثانية 4,914 | 201 |
| الدنمارك | 117 | كيلوبت في الثانية 6,527 | 265 |
| هولندا - لاهاي | 118 | كيلوبت في الثانية 6,533 | 263 |
| تركيا | 119 | كيلوبت في الثانية 5,788 | 232 |
| هولندا - أمستردام - 2 | 122 | كيلوبت في الثانية 8,193 | 320 |
| بلجيكا | 123 | كيلوبت في الثانية 5,607 | 218 |
| ألمانيا - فرانكفورت - 1 | 123 | كيلوبت في الثانية 7,913 | 306 |
| الهند (عبر المملكة المتحدة) | 123 | كيلوبت في الثانية 6,075 | 235 |
| أيرلندا | 125 | كيلوبت في الثانية 6,448 | 245 |
| مصر | 129 | كيلوبت في الثانية 8,762 | 323 |
| سويسرا | 130 | كيلوبت في الثانية 7,588 | 278 |
| إسبانيا - برشلونة - 2 | 131 | كيلوبت في الثانية 7,658 | 277 |
| البوسنة والهرسك | 133 | كيلوبت في الثانية 7,244 | 259 |
| هولندا - أمستردام | 134 | كيلوبت في الثانية 7,022 | 250 |
| مونتينجرو | 135 | كيلوبت في الثانية 9,290 | 327 |
| البرتغال | 138 | كيلوبت في الثانية 8,172 | 282 |
| النمسا | 140 | كيلوبت في الثانية 7,385 | 251 |
| سويسرا - 2 | 140 | كيلوبت في الثانية 5,028 | 171 |
| الجزائر | 141 | كيلوبت في الثانية 8,323 | 280 |
| أوزبكستان | 144 | كيلوبت في الثانية 8,922 | 296 |
| ليتوانيا | 144 | كيلوبت في الثانية 5,638 | 186 |
| كرواتيا | 146 | كيلوبت في الثانية 3,864 | 126 |
| أوكرانيا | 146 | كيلوبت في الثانية 5,979 | 194 |
| النرويج | 147 | كيلوبت في الثانية 4,339 | 140 |
| سلوفاكيا | 148 | كيلوبت في الثانية 7,540 | 242 |
| فنلندا | 149 | كيلوبت في الثانية 6,973 | 223 |
| أندورا | 150 | كيلوبت في الثانية 8,623 | 274 |
| مولدوفا | 150 | كيلوبت في الثانية 5,819 | 185 |
| أيسلندا | 150 | كيلوبت في الثانية 3,511 | 111 |
| صربيا | 152 | كيلوبت في الثانية 6,836 | 214 |
| ألبانيا | 156 | كيلوبت في الثانية 6,252 | 191 |
| بيرو | 156 | كيلوبت في الثانية 4,634 | 141 |
| سلوفينيا | 159 | كيلوبت في الثانية 6,250 | 187 |
| إستونيا | 160 | كيلوبت في الثانية 5,908 | 176 |
| لوكسمبورج | 160 | كيلوبت في الثانية 5,289 | 157 |
| بلغاريا | 162 | كيلوبت في الثانية 6,409 | 188 |
| جزيرة مان | 163 | كيلوبت في الثانية 7,597 | 222 |
| المجر | 162 | كيلوبت في الثانية 6,898 | 202 |
| اليونان | 163 | كيلوبت في الثانية 5,206 | 152 |
| ألمانيا - نورمبرغ | 166 | كيلوبت في الثانية 7,797 | 224 |
| أوروغواي | 166 | كيلوبت في الثانية 5,728 | 164 |
| فرنسا - ستراسبورغ | 166 | كيلوبت في الثانية 4,469 | 128 |
| اليابان - طوكيو - 2 | 168 | كيلوبت في الثانية 6,219 | 176 |
| لاتفيا | 168 | كيلوبت في الثانية 4,414 | 125 |
| بولندا | 170 | كيلوبت في الثانية 6,144 | 172 |
| السويد - 2 | 174 | كيلوبت في الثانية 5,574 | 152 |
| إسبانيا - برشلونة | 180 | كيلوبت في الثانية 4,916 | 130 |
| ألمانيا - فرانكفورت - 3 | 183 | كيلوبت في الثانية 8,211 | 214 |
| اليابان - طوكيو | 186 | كيلوبت في الثانية 3,640 | 93 |
| ألمانيا - فرانكفورت - 2 | 186 | كيلوبت في الثانية 6,271 | 160 |
| جمهورية التشيك | 186 | كيلوبت في الثانية 4,480 | 114 |
| كوستا ريكا | 195 | كيلوبت في الثانية 7,568 | 184 |
| رومانيا | 197 | كيلوبت في الثانية 5,298 | 128 |
| اليابان - يوكوهاما | 198 | (خالية) | ن / أ |
| السويد | 200 | كيلوبت في الثانية 6,780 | 161 |
| ايطاليا - ميلان | 203 | كيلوبت في الثانية 6,610 | 155 |
| ايطاليا - كوزنسا | 207 | كيلوبت في الثانية 5,282 | 121 |
| نيوزيلاندا | 214 | كيلوبت في الثانية 3,822 | 85 |
| البرازيل | 214 | كيلوبت في الثانية 6,199 | 138 |
| قبرص | 215 | كيلوبت في الثانية 4,733 | 105 |
| اسبانيا - مدريد | 220 | كيلوبت في الثانية 6,973 | 151 |
| غواتيمالا | 220 | كيلوبت في الثانية 4,640 | 100 |
| جورجيا | 220 | كيلوبت في الثانية 2,370 | 51 |
| الإكوادور | 221 | كيلوبت في الثانية 6,326 | 136 |
| البرازيل - 2،XNUMX | 223 | كيلوبت في الثانية 6,241 | 133 |
| إسرائيل | 227 | كيلوبت في الثانية 5,006 | 105 |
| النيبال | 230 | كيلوبت في الثانية 2,882 | 59 |
| هونغ كونغ - 4 | 231 | (خالية) | ن / أ |
| بنما | 231 | كيلوبت في الثانية 5,764 | 118 |
| الأرجنتين | 233 | كيلوبت في الثانية 5,826 | 119 |
| هونغ كونغ - 1 | 233 | كيلوبت في الثانية 3,261 | 66 |
| فنزويلا | 234 | كيلوبت في الثانية 6,209 | 126 |
| تشيلي | 239 | كيلوبت في الثانية 5,431 | 108 |
| كولومبيا | 242 | كيلوبت في الثانية 4,512 | 88 |
| تايوان - 3 | 244 | كيلوبت في الثانية 2,587 | 50 |
| سنغافورة - اتفاقية التنوع البيولوجي | 245 | كيلوبت في الثانية 4,048 | 78 |
| أذربيجان | 250 | كيلوبت في الثانية 4,268 | 81 |
| بروناي | 253 | كيلوبت في الثانية 3,663 | 68 |
| قرغيزستان | 256 | كيلوبت في الثانية 4,914 | 91 |
| أستراليا - سيدني | 257 | كيلوبت في الثانية 2,570 | 47 |
| كوريا الجنوبية - 2 | 260 | كيلوبت في الثانية 4,144 | 76 |
| بوتان | 262 | كيلوبت في الثانية 3,986 | 72 |
| الهند - تشيناي | 263 | كيلوبت في الثانية 2,267 | 41 |
| أستراليا - ملبورن | 270 | كيلوبت في الثانية 4,008 | 70 |
| سنغافورة - مارينا باي | 275 | (خالية) | ن / أ |
| أندونيسيا | 278 | كيلوبت في الثانية 3,732 | 64 |
| بنغلادش | 278 | كيلوبت في الثانية 3,643 | 62 |
| فيتنام | 280 | كيلوبت في الثانية 3,077 | 52 |
| أستراليا - بيرث | 281 | كيلوبت في الثانية 2,587 | 43 |
| أستراليا - سيدني - 2 | 283 | كيلوبت في الثانية 3,868 | 65 |
| كمبوديا | 283 | كيلوبت في الثانية 3,511 | 59 |
| ماكاو | 285 | كيلوبت في الثانية 3,495 | 58 |
| سنغافورة - جورونج | 289 | كيلوبت في الثانية 3,288 | 54 |
| أستراليا - بريسبان | 290 | كيلوبت في الثانية 3,208 | 52 |
| هونغ كونغ - 2 | 291 | كيلوبت في الثانية 3,816 | 62 |
| باكستان | 291 | كيلوبت في الثانية 2,421 | 39 |
| كازاخستان | 293 | كيلوبت في الثانية 3,281 | 53 |
| الفلبين | 293 | كيلوبت في الثانية 3,756 | 61 |
| ميانمار | 298 | كيلوبت في الثانية 2,858 | 45 |
| تايلاند | 299 | كيلوبت في الثانية 3,381 | 53 |
| منغوليا | 308 | كيلوبت في الثانية 3,504 | 54 |
| ماليزيا | 312 | كيلوبت في الثانية 3,527 | 53 |
| سيريلانكا | 315 | كيلوبت في الثانية 1,786 | 27 |
| لاوس | 318 | كيلوبت في الثانية 2,872 | 43 |
| الهند - مومباي - 1 | 342 | كيلوبت في الثانية 1,794 | 24 |
| كينيا | 375 | كيلوبت في الثانية 1,034 | 13 |
| جنوب أفريقيا | 379 | كيلوبت في الثانية 3,696 | 46 |
سجل ExpressVPN 9/10 في تصنيفنا ويتم تصنيفها حاليًا ثالث أفضل VPN
مقالات ذات صلة
منشورات ومقالات أخرى قد تكون مهتمًا بها.



